Memòria Universitat d'Alacant 2007-08(Pàgines 1 i 2)
Pressupost d'ingressos per a l'exercici 2008
Pressupost de despeses per a l'exercici 2008
Liquidació del pressupost d'ingressos per a l'exercici 2007
Liquidació del pressupost de despeses per a l'exercici 2007
PRESSUPOST D'INGRESSOS PER A L'EXERCICI 2008
| CODI ECONÒMIC |
DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS | PRESSUPOST INICIAL 2007 |
PRESSUPOST INICIAL 2008 |
% VAR. |
| CAP.3.- TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS | ||||
| 1303 | Taxes Acadèmiques | 20.700.000,00 | 21.000.000,00 | 1,4% |
| 1307 | Drets d'examen | 45.000,00 | 25.000,00 | -44,4% |
| 1310 | Drets de matrícula en cursos i seminaris | 150.000,00 | 250.000,00 | 66,7% |
| 1319 | Altres preus públics | 90.000,00 | 95.000,00 | 5,6% |
| 1329 | Altres ingressos procedents de prestació de serveis | 2.700.000,00 | 3.500.000,00 | 29,6% |
| 1380 | D'exercicis tancats | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,0% |
| 1399 | Ingressos diversos | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,0% |
| TOTAL CAPÍTOL 3 | 24.705.000,00 | 25.890.000,00 | 4,8% | |
| CAP.4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS | ||||
| 145000 | Model de finançament | 128.475.010,75 | 143.446.013,86 | 11,7% |
| 145001 | Emissió de deute | 6.341.631,99 | 6.330.599,13 | -0,2% |
| TOTAL CAPÍTOL 4 | 134.816.642,74 | 149.776.612,99 | 11,1% | |
| CAP.5.- INGRESSOS PATRIMONIALS | ||||
| 1520 | Interessos de comptes bancaris | 550.000,00 | 600.000,00 | 9,1% |
| 1550 | De concessions administratives | 300.000,00 | 425.000,00 | 41,7% |
| TOTAL CAPÍTOL 5 | 850.000,00 | 1.025.000,00 | 20,6% | |
| CAP. 7.- TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL | ||||
| 170000 | Del Departament al que està adscrit (Investigació) | 7.000.000,00 | 5.750.000,00 | -17,9% |
| 1701 | D'altres Departaments Ministerials | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,0% |
| 1710 | D'Organismes Autònoms Administratius | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,0% |
| 175000 | Investigació Universitària | 4.000.000,00 | 3.400.000,00 | -15,0% |
| 175003 | Construcció i equipament de Centres | |||
| 175004 | Amortització de capital en plans d'inversió en infraestructures | 214.647,18 | 1.464.647,18 | 582,4% |
| 1760 | D'Ajuntaments | 200.000,00 | 150.000,00 | -25,0% |
| 1761 | De Diputacions | 200.000,00 | 10.000,00 | -95,0% |
| 1770 | D'empreses privades | 650.000,00. | 450.000,00 | -30,8% |
| 1780 | De famílies i institucions sense fins de lucre | 450.000,00. | 800.000,00 | 77,8% |
| 1790 | De l'exterior | 2.500.000,00 | 2.550.000,00 | 2,0% |
| TOTAL CAPÍTOL 7 | 16.214.647,18 | 15.574.647,18 | -3,9% | |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS | 176.586.289,92 | 192.266.260,17 | 8,9% |
| CAPÍTOL | DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS | PRESSUPOST INICIAL 2008 |
PRESSUPOST INICIAL 2007 |
DIFERÈNCIA | % VAR. |
| 3 | Taxes i altres ingressos | 25.890.000,00 | 24.705.000,00 | 1.185.000,00 | 4,8% |
| 4 | Transferències corrents | 149.776.612,99 | 134.816.642,74 | 14.959.970,25 | 11,1% |
| 5 | Ingressos patrimonials | 1.025.000,00 | 850.000,00 | 175.000,00 | 20,6% |
| 7 | Transferències de capital | 15.574.647,18 | 16.214.647,18 | -640.000,00 | -3,9% |
| TOTAL | 192.266.260,17 | 176.586.289,92 | 15.679.970,25 | 8,9% |

PRESSUPOST DE DESPESES PER A L'EXERCICI 2008
| CODI ECONÒMIC |
DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA | PRESSUPOST INICIAL 2007 |
PRESSUPOST INICIAL 2008 |
% VAR. |
| CAP.1.- DESPESES DE PERSONAL | ||||
| 120 | Funcionaris- Retribucions bàsiques | 34.161.487,46 | 36.918.830,04 | 8,1% |
| 121 | Funcionaris- Retribucions complementàries | 37.985.829,74 | 42.210.977,58 | 11,1% |
| 130 | Laborals Fixos - Retribucions | 416.261,54 | 346.233,15 | -16,8% |
| 141 | Altre personal | 13.340.638,42 | 15.506.007,17 | 16,2% |
| 160 | Quotes Socials: Seguretat Social | 11.191.736,59 | 12.330.186,75 | 10,2% |
| 162 | Ajuda Social | 1.068.055,49 | 2.090.434,58 | 95,7% |
| TOTAL CAPÍTOL 1 | 98.164.009,24 | 109.402.669,27 | 11,4% | |
| CAP.2.- DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERV. | ||||
| 2 | Despeses corrents en béns i serveis | 25.591.800,00 | 23.631.903,01 | -7,7% |
| TOTAL CAPÍTOL 2 | 25.591.800,00 | 23.631.903,01 | -7,7% | |
| CAP.3.- DESPESES FINANCERES | ||||
| 300 | Interessos deute | 6.341.631,99 | 6.330.599,13 | -0,2% |
| 310 | Interessos de préstecs en moneda nacional | 550.000,00 | 1.000.000,00 | 81,8% |
| 349 | Altres despeses financeres | 3.500,00 | 2.500,00 | -28,6% |
| TOTAL CAPÍTOL 3 | 6.895.131,99 | 7.333.099,13 | 6,4% | |
| CAP.4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS | ||||
| 480 | Transf. corrents a institucions sense fins de lucre | 1.540.000,00 | 1.630.740,38 | 5,9% |
| TOTAL CAPÍTOL 4 | 1.540.000,00 | 1.630.740,38 | 5,9% | |
| CAP.6.- INVERSIONS REALS | ||||
| 609 | Investigació Universitària | 34.071.831,14 | 35.900.147,45 | 5,4% |
| 620 | Pla d'Inversions | 9.679.459,12 | 5.677.650,99 | -41,3% |
| 621 | Inversions pròpies | 6.795.991,51 | ||
| TOTAL CAPÍTOL 6 | 43.751.290,26 | 48.373.789,95 | 10,6% | |
| CAP.7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | ||||
| 740 | Trasnsf. de capital a empreses pub.i altres ens pub. | 300.506,05 | 300.506,05 | 0,0% |
| TOTAL CAPÍTOL 7 | 300.506,05 | 300.506,05 | 0,0% | |
| CAP.9.- PASSIUS FINANCERS | ||||
| 911 | Amortització de préstecs a llarg termini d'ens del Sector Públic | 128.905,20 | 128.905,20 | 0,0% |
| 931 | Amortització de préstecs de l'exterior a llarg termini | 214.647,18 | 1.464.647,18 | 582,4% |
| TOTAL CAPÍTOL 9 | 343.552,38 | 1.593.552,38 | 363,8% | |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES | 176.586.289,92 | 192.266.260,17 | 8,9% |
| CAPÍTOL | DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA | PRESSUPOST INICIAL 2008. |
PRESSUPOST INICIAL 2007 |
DIFERÈNCIA | % VAR. |
| 1 | Despeses de personal | 109.402.669,27 | 98.164.009,24 | 11.238.660,03 | 11,4% |
| 2 | Béns corrents i serveis | 23.631.903,01 | 25.591.800,00 | -1.959.896,99 | -7,7% |
| 3 | Despeses financeres | 7.333.099,13 | 6.895.131,99 | 437.967,14 | 6,4% |
| 4 | Transferències corrents | 1.630.740,38 | 1.540.000,00 | 90.740,38 | 5,9% |
| 6 | Inversions reals | 48.373.789,95 | 43.751.290,26 | 4.622.499,69 | 10,6% |
| 7 | Transferències de capital | 300.506,05 | 300.506,05 | 0,00 | 0,0% |
| 9 | Passius financers | 1.593.552,38 | 343.552,38 | 1.250.000,00 | 363,8% |
| TOTAL | 192.266.260,17 | 176.586.289,92 | 15.679.970,25 | 8,9% |

Memòria Universitat d'Alacant 2007-08
Universitat d'Alacant Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n 03690 Sant Vicent del Raspeig Alacant (Spain)
Tel: (+34) 96 590 3400Fax: (+34) 96 590 3464

