![]() |
Si desea obtener los datos de sismogramas incluidos en esta página, por favor envienos un e-mail pinchando aquí . |
![]() |
Pinchando en la celda correspondiente al código del evento, visualizara el evento en el mapa con sus características. |
![]() |
A continuación explicamos de forma resumida el contenido de las tablas (Información que caracteriza cada terremoto): |
Evento : Código que identifica el seísmo. Hora GMT * : Hora universal del evento. En España en verano la Hora Oficial es la Hora GMT + 2 horas y en invierno la Hora Oficial es la Hora GMT + 1 hora. (en Canarias una hora menos). Mag: Magnitud a partir de la amplitud de la fase Lg (López, 2008). Utilizada para terremotos ocurridos a partir de marzo de 2008. Esta fórmula de magnitud ha sido referida a la fórmula de magnitud local de Richter (1935), de manera que para un periodo de 1 segundo ambas escalas coinciden a una distancia de referencia de 100 kilómetros. La expresión matemática de esta magnitud viene dada por:
log (A/T) + 1.17 log R + 0.0012R + 0.67
Donde A es la amplitud del desplazamiento en micras, T el periodo en segundos y R la distancia hipocentral en kilómetros. Prof : Profundidad del hipocentro en kilómetros. Fuente: Origen de los datos publicados sobre el seísmo.
|
EVENTO | FECHA | HORA (GMT)* | LAT | LONG | MAG | PROF | LOCALIZACIÓN | FUENTE |
es2021aamof | 01/01/2021 | 06:20:15 | 38.1928 | -1.1505 | 2.0 | NW FORTUNA.MU | URSUA/IGN | |
es2021abkxs | 01/01/2021 | 18:38:41 | 37.8216 | -1.4651 | 1.6 | SW ALHAMA DE MURCIA.MU | URSUA/IGN | |
es2021accme | 02/01/2021 | 03:30:46 | 38.8862 | -0.7299 | 1.8 | NE MOGENTE/MOIXENT.V | URSUA/IGN | |
es2021afopm | 04/01/2021 | 01:02:17 | 38.4550 | -0.4771 | 2.1 | 9 | NW MUTXAMEL.A | URSUA/IGN |
es2021ahkxn | 05/01/2021 | 01:26:25 | 38.3989 | -1.2446 | 1.5 | SE JUMILLA.MU | URSUA/IGN | |
es2021ahkye | 05/01/2021 | 01:27:11 | 38.3998 | -1.2624 | 1.4 | 5 | SE JUMILLA.MU | URSUA/IGN |
es2021aifmt | 05/01/2021 | 11:50:17 | 38.6569 | -0.8790 | 2.2 | 7 | NW VILLENA.A | URSUA/IGN |
es2021aivol | 05/01/2021 | 19:57:11 | 38.3850 | -1.2937 | 1.4 | 11 | SE JUMILLA.MU | URSUA/IGN |
es2021ajeri | 06/01/2021 | 00:33:19 | 38.4117 | -0.9706 | 1.3 | E EL PINÓS/PINOSO.A | URSUA/IGN | |
es2021aldzx | 07/01/2021 | 02:28:59 | 39.3264 | -0.2225 | 2.0 | 1 | NE SOLLANA.V | URSUA/IGN |
es2021aprbf | 09/01/2021 | 13:36:29 | 39.1622 | -0.6242 | 3.4 | NW TOUS.V | URSUA/IGN | |
es2021apwqd | 09/01/2021 | 16:25:25 | 39.1807 | -0.6962 | 1.9 | 25 | NE QUESA.V | URSUA/IGN |
es2021aqrxu | 10/01/2021 | 03:10:47 | 38.2966 | -0.6738 | 1.5 | 8 | NE ELCHE/ELX.A | URSUA/IGN |
es2021aycfd | 14/01/2021 | 04:18:21 | 39.0253 | -0.6095 | 1.5 | 4 | NE ESTUBENY.V | URSUA/IGN |
es2021aychn | 14/01/2021 | 04:21:09 | 39.1796 | -0.5903 | 2.2 | 11 | N TOUS.V | URSUA/IGN |
es2021becnb | 17/01/2021 | 11:15:31 | 38.9760 | -0.5492 | 2.3 | 4 | SW NOVELÉ/NOVETLÈ.V | URSUA/IGN |
es2021bekyf | 17/01/2021 | 15:30:58 | 37.9675 | -0.5104 | 2.2 | 11 | MEDITERRÁNEO-CABO DE PALOS | URSUA/IGN |
es2021bezhm | 17/01/2021 | 22:46:08 | 38.2231 | -1.0367 | 1.4 | 11 | NE ABANILLA.MU | URSUA/IGN |
es2021bhfjv | 19/01/2021 | 04:06:40 | 38.2589 | -1.1821 | 1.7 | 12 | NW FORTUNA.MU | URSUA/IGN |
es2021bhtzo | 19/01/2021 | 11:29:20 | 37.8492 | -1.4221 | 1.1 | 5 | SE ALHAMA DE MURCIA.MU | URSUA/IGN |
es2021bicqr | 19/01/2021 | 15:51:43 | 38.6348 | -1.1708 | 1.8 | 7 | NW YECLA.MU | URSUA/IGN |
es2021bjate | 20/01/2021 | 04:02:01 | 38.0178 | -0.6165 | 1.4 | 10 | NE TORREVIEJA.A | URSUA/IGN |
es2021bmvhr | 22/01/2021 | 05:49:03 | 38.7077 | -0.5678 | 2.0 | 3 | S ALFAFARA.A | URSUA/IGN |
es2021bntjl | 22/01/2021 | 17:58:27 | 38.9748 | -0.5313 | 2.2 | 23 | SE NOVELÉ/NOVETLÈ.V | URSUA/IGN |
es2021bnxbl | 22/01/2021 | 19:50:22 | 38.9777 | -0.5143 | 2.2 | 20 | SE XÀTIVA.V | URSUA/IGN |
es2021bqclj | 24/01/2021 | 00:49:27 | 37.9926 | -0.5456 | 1.7 | 4 | E TORREVIEJA.A | URSUA/IGN |
es2021btpav | 25/01/2021 | 22:35:09 | 39.4386 | -0.3464 | 2.0 | NE LLOCNOU DE LA CORONA.V | URSUA/IGN | |
es2021bucfv | 26/01/2021 | 05:14:59 | 39.4248 | -0.3651 | 1.8 | 6 | E LLOCNOU DE LA CORONA.V | URSUA/IGN |
es2021bwwic | 27/01/2021 | 17:39:45 | 37.8821 | -1.4425 | 2.3 | 4 | NW ALHAMA DE MURCIA.MU | URSUA/IGN |
es2021bxjsp | 28/01/2021 | 00:25:58 | 39.4702 | 0.1577 | 2.7 | GOLFO DE VALENCIA | URSUA/IGN | |
es2021cgyso | 02/02/2021 | 06:12:28 | 38.2245 | -1.2939 | 1.9 | 11 | NE BLANCA.MU | URSUA/IGN |
es2021conbj | 06/02/2021 | 09:22:59 | 39.1633 | -0.6632 | 1.7 | 10 | NW TOUS.V | URSUA/IGN |
es2021cpmhy | 06/02/2021 | 22:08:19 | 38.5037 | -0.8872 | 1.7 | SE SALINAS.A | URSUA/IGN | |
es2021cqdlx | 07/02/2021 | 06:48:10 | 38.7525 | -1.0182 | 2.0 | 5 | NW CAUDETE.AB | URSUA/IGN |
es2021cqebk | 07/02/2021 | 07:06:14 | 38.7261 | -1.0648 | 1.9 | 5 | NW CAUDETE.AB | URSUA/IGN |
es2021cqekd | 07/02/2021 | 07:16:24 | 38.7615 | -1.0293 | 2.0 | 9 | NW CAUDETE.AB | URSUA/IGN |
es2021csuju | 08/02/2021 | 17:36:53 | 39.0426 | -0.2185 | 2.3 | 3 | NW XERACO.V | URSUA/IGN |
es2021cyyrv | 12/02/2021 | 02:35:25 | 38.7286 | -0.3098 | 1.5 | NE QUATRETONDETA.A | URSUA/IGN | |
es2021deixy | 15/02/2021 | 01:25:33 | 39.1532 | -0.6336 | 1.9 | 2 | NW TOUS.V | URSUA/IGN |
es2021delmj | 15/02/2021 | 02:43:02 | 38.6674 | -1.1936 | 1.6 | NW YECLA.MU | URSUA/IGN | |
es2021dhjje | 16/02/2021 | 17:02:40 | 37.8402 | -0.5057 | 1.9 | 21 | MEDITERRÁNEO-CABO DE PALOS | URSUA/IGN |
es2021dhrvt | 16/02/2021 | 21:19:47 | 37.9817 | -1.2639 | 1.1 | W ALCANTARILLA.MU | URSUA/IGN | |
es2021djfil | 17/02/2021 | 17:16:34 | 39.3830 | -0.3009 | 1.8 | 2 | SE LLOCNOU DE LA CORONA.V | URSUA/IGN |
es2021djwei | 18/02/2021 | 01:46:58 | 39.3714 | -0.2409 | 2.3 | 5 | SE LLOCNOU DE LA CORONA.V | URSUA/IGN |
es2021dkanr | 18/02/2021 | 03:59:06 | 39.3700 | -0.1910 | 1.4 | 15 | GOLFO DE VALENCIA | URSUA/IGN |
es2021dlsgj | 19/02/2021 | 02:04:06 | 39.3569 | -0.5045 | 1.6 | 2 | W PICASSENT.V | URSUA/IGN |
es2021dmohm | 19/02/2021 | 13:12:11 | 38.7824 | -0.8489 | 1.6 | 21 | SE LA FONT DE LA FIGUERA.V | URSUA/IGN |
es2021dnbpc | 19/02/2021 | 19:55:03 | 38.2151 | -1.2741 | 2.5 | 8 | NE OJÓS.MU | URSUA/IGN |
es2021doone | 20/02/2021 | 15:34:49 | 39.3540 | -1.1629 | 1.8 | 11 | SW REQUENA.V | URSUA/IGN |
es2021dqfua | 21/02/2021 | 13:26:00 | 37.8641 | -1.4044 | 1.4 | NE ALHAMA DE MURCIA.MU | URSUA/IGN |
Universidad de Alicante
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante (Spain)
Tel: (+34) 96 590 3400Fax: (+34) 96 590 3464