Tabla. PDI por edad
Nota. PDI activo (diciembre-2017)
CAPÍTULO I
EDAD | TOTAL | MUJERES | HOMBRES |
Total | 2.232 | 884 | 1.348 |
<=25 | 8 | 5 | 3 |
26-30 | 39 | 20 | 19 |
31-35 | 116 | 64 | 52 |
36-40 | 276 | 134 | 142 |
41-45 | 428 | 185 | 243 |
46-50 | 437 | 170 | 267 |
51-55 | 413 | 158 | 255 |
56-60 | 312 | 103 | 209 |
61-65 | 142 | 34 | 108 |
>65 | 61 | 11 | 50 |
CAPÍTULO VI
EDAD | TOTAL | MUJERES | HOMBRES |
Total | 261 | 115 | 146 |
<=25 | 55 | 23 | 32 |
26-30 | 103 | 43 | 60 |
31-35 | 58 | 27 | 31 |
36-40 | 34 | 16 | 18 |
41-45 | 6 | 4 | 2 |
46-50 | 3 | 0 | 3 |
>50 | 2 | 2 | 0 |
Tabla. PDI por categoría
Nota. PDI activo (diciembre-2017)
CAPÍTULO I
CATEGORÍA |
TOTAL | MUJERES | HOMBRES |
Total | 2.232 | 884 | 1.348 |
AYUDANTE (LOU) | 52 | 31 | 21 |
CATEDRÁTICO/A ESCUELA UNIVERSITARIA | 24 | 9 | 15 |
CATEDRÁTICO/A UNIVERSIDAD | 255 | 61 | 194 |
INVESTIGADOR/A DOCTOR/A FIJO/A | 1 | 0 | 1 |
PROFESOR/A ASOCIADO/A (LOU) | 981 | 398 | 583 |
PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A (LOU) | 95 | 42 | 53 |
PROFESOR/A COLABORADOR/A (LOU) | 30 | 14 | 16 |
PROFESOR/A CONTRADO/A DOCTOR/A (LOU) | 151 | 68 | 83 |
PROFESOR/A EMERITO/A (LOU) | 4 | 0 | 4 |
PROFESOR/A TITULAR ESCUELA UNIVERSITARIA | 94 | 34 | 60 |
PROFESOR/A TITULAR UNIVERSIDAD | 542 | 227 | 315 |
PROFESOR/A VISITANTE (LOU) | 2 | 0 | 2 |
OTROS | 1 | 0 | 1 |
CAPÍTULO VI
CATEGORÍA |
TOTAL | MUJERES | HOMBRES |
Total | 261 | 115 | 146 |
INVESTIGADOR/A COLABORADOR/A | 2 | 2 | 0 |
INVESTIGADOR/A COLABORADOR/A JUNIOR | 52 | 28 | 24 |
INVESTIGADOR/A COLABORADOR/A SENIOR | 14 | 7 | 7 |
INVESTIGADOR/A DISTINGUIDO/A | 3 | 1 | 2 |
INVESTIGADOR/A DOCTOR/A | 33 | 14 | 19 |
INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓN (C-FPI-MIN) | 1 | 1 | 0 |
Tabla. PDI por régimen jurídico
Nota. PDI activo (diciembre-2017)
CAPÍTULO I
RÉGIMEN JURÍDICO | TOTAL | MUJERES | HOMBRES |
Total | 2.232 | 884 | 1.348 |
FUNCIONARIO/A DE CARRERA | 915 | 331 | 584 |
LABORAL DOCENTE E INVESTIGADOR/A INDEF. | 102 | 44 | 58 |
LABORAL DOCENTE | 1.215 | 509 | 706 |
CAPÍTULO VI
RÉGIMEN JURÍDICO | TOTAL | MUJERES | HOMBRES |
Total | 261 | 115 |
146 |
LABORAL INVESTIGADOR/A | 261 | 115 | 146 |
Tabla. PDI por departamento/instituto
Nota - PDI activo (diciembre-2017)
CAPÍTULO I
DEPARTAMENTO | TOTAL | MUJERES | HOMBRES |
Total | 2.232 | 884 | 1.348 |
Agroquímica y bioquímica | 20 | 12 | 8 |
Análisis geográfico regional y geografía física | 28 | 9 | 19 |
Análisis económico aplicado | 53 | 19 | 34 |
Biotecnología | 19 | 9 | 10 |
Ciencias ambientales y recursos naturales | 20 | 7 | 13 |
Ciencia de la computación e inteligencia artificial | 51 | 12 | 39 |
Ciencias de la tierra y del medio ambiente | 32 | 4 | 28 |
Ciencias del mar y biología aplicada | 17 | 4 | 13 |
Ciencias histórico-jurídicas | 14 | 7 | 7 |
Comunicación y psicología social | 72 | 44 | 28 |
Construcciones arquitectónicas | 22 | 6 | 16 |
Dcho. Internacional público y derecho penal | 36 | 16 | 20 |
Derecho civil | 36 | 18 | 18 |
Derecho del trabajo y de la seguridad social | 25 | 8 | 17 |
Derecho mercantil y derecho procesal | 48 | 22 | 26 |
Didáctica general y didácticas específicas | 106 | 40 | 66 |
Disciplinas económicas financieras | 15 | 7 | 8 |
Ecología | 20 | 2 | 18 |
Economía aplicada y política económica | 15 | 5 | 10 |
Economía financiera y contablidad | 54 | 23 | 31 |
Edificación y urbanismo | 34 | 13 | 21 |
Enfermería comunitaria, medicina preventiva y salud pública e historia de la ciencia | 37 | 18 | 19 |
Enfermería | 83 | 54 | 29 |
Estudios jurídicos del estado | 56 | 19 | 37 |
Expresión gráfica, composición y proyectos | 47 | 11 | 36 |
Filología catalana | 56 | 21 | 35 |
Filología española, lingüística general y teoría de la literatura | 56 | 28 | 28 |
Filología inglesa | 65 | 42 | 23 |
Filologías integradas | 50 | 35 | 17 |
Filosofía del derecho y derecho internacional privado | 19 | 5 | 14 |
Física aplicada | 11 | 3 | 8 |
Física, ingeniería de sistemas y teoría de la señal | 65 | 8 | 57 |
Fisiología, genética y microbiología | 31 | 11 | 20 |
Fundamentos del análisis económico | 76 | 27 | 49 |
Geografía humana | 16 | 3 | 13 |
Historia medieval, historia moderna y ciencias y técnicas historiográficas | 20 | 5 | 15 |
Humanidades contemporáneas | 28 | 13 | 15 |
Ingeniería civil | 84 | 10 | 74 |
Ingeniería química | 26 | 12 | 14 |
Innovación y formación didáctica | 60 | 25 | 35 |
Lenguajes y sistemas informáticos | 71 | 16 | 55 |
Marketing | 31 | 17 | 14 |
Matemática aplicada | 23 | 5 | 18 |
Matemáticas | 28 | 10 | 18 |
Óptica, farmacología y anatomía | 36 | 22 | 14 |
Organización de empresas | 52 | 17 | 35 |
Prehistoria, arqueología, historia antigua, filología griega y filología latina | 29 | 9 | 20 |
Psicología de la salud | 38 | 24 | 14 |
Psicología evolutiva y didáctica | 69 | 42 | 27 |
Química analítica, nutrición y bromatología | 20 | 10 | 10 |
Química física | 17 | 2 | 15 |
Química inorgánica | 19 | 8 | 11 |
Química orgánica | 16 | 3 | 13 |
Sociología I | 36 | 13 | 23 |
Sociología II | 19 | 5 | 14 |
Tecnología informática y computación | 39 | 2 | 37 |
Trabajo social y servicios sociales | 25 | 17 | 8 |
Traducción e interpretación | 40 | 25 | 15 |
I.U Materiales | 1 | 0 | 1 |
CAPÍTULO VI
DEPARTAMENTO | TOTAL | MUJERES | HOMBRES |
Total | 261 | 115 | 146 |
Agroquímica y bioquímica | 1 | 0 | 1 |
Biotecnología | 3 | 3 | 0 |
Ciencias ambientales y recursos naturales | 4 | 1 | 3 |
Ciencia de la computación e inteligencia artificial | 3 | 0 | 3 |
Ciencias de la tierra y del medio ambiente | 2 | 0 | 2 |
Ciencias del mar y biología aplicada | 7 | 4 | 3 |
Construcciones arquitectónicas | 1 | 0 | 1 |
Derecho Internacional Público y Derecho Penal | 3 | 2 | 1 |
Derecho Mercantil y Derecho Procesal | 1 | 0 | 1 |
Didáctica general y didácticas específicas | 7 | 4 | 3 |
Disciplinas económicas financieras | 1 | 1 | 0 |
Ecología | 5 | 3 | 2 |
Enfermería comunitaria, medicina preventiva y salud pública e historia de la ciencia | 5 | 2 | 3 |
Estudios jurídicos del estado | 1 | 0 | 1 |
Filología catalana | 5 | 2 | 3 |
Filología española, lingüística general y teoría de la literatura | 4 | 1 | 3 |
Filología inglesa | 1 | 0 | 1 |
Filologías integradas | 1 | 1 | 0 |
Filosofía del derecho y derecho internacional privado | 2 | 1 | 1 |
Física aplicada | 3 | 0 | 3 |
Física, ingeniería de sistemas y teoría de la señal | 7 | 0 | 7 |
Fisiología, genética y microbiología | 11 | 8 | 3 |
Fundamentos del análisis económico | 8 | 3 | 5 |
Geografía humana | 1 | 0 | 1 |
Historia medieval, historia moderna y ciencias y técnicas historiográficas | 7 | 4 | 3 |
Humanidades contemporáneas | 4 | 1 | 3 |
Ingeniería Civil | 5 | 1 | 4 |
Ingeniería química | 3 | 2 | 1 |
Innovación y formación didáctica | 1 | 1 | 0 |
Lenguajes y sistemas informáticos | 5 | 3 | 2 |
Márketing | 1 | 0 | 1 |
Matemática aplicada | 1 | 0 | 1 |
Matemáticas | 2 | 0 | 2 |
Óptica, farmacología y anatomía | 5 | 1 | 4 |
Organización de empresas | 1 | 0 | 1 |
Prehistoria, arqueología, historia antigua, filología griega y filología latina | 12 | 4 | 8 |
Psicología evolutiva y didáctica | 2 | 1 | 1 |
Química analítica, nutrición y bromatología | 14 | 8 | 6 |
Química física | 5 | 2 | 3 |
Química inorgánica | 14 | 11 | 3 |
Química orgánica | 6 | 3 | 3 |
Sociología II | 1 | 0 | 1 |
Tecnología Informática y Computación | 3 | 0 | 3 |
I.Interuniveristario economía internacional | 2 | 0 | 2 |
I.Interuniveristario geografía | 3 | 1 | 2 |
I.M.E.M Ramón Margalef (IMEM) | 5 | 3 | 2 |
I.U. Agua y ciencias ambientales | 6 | 4 | 2 |
I.U. Electroquímica | 17 | 6 | 11 |
I.U. Física aplicada de las ciencias y a las tecnologías | 5 | 2 | 3 |
I.U.Ingeniería de los procesos químicos | 15 | 10 | 5 |
I.U. Investigación_CIBIO | 4 | 3 | 1 |
I.U Investigación en arqueología y patrimonio histórico | 1 | 0 | 1 |
I.U Investigación de estudios de género | 2 | 1 | 1 |
I.U. Investigaciones turísticas | 2 | 1 | 1 |
I.U. Materiales | 19 | 5 | 14 |
I.U. Síntesis orgánica | 1 | 1 | 0 |
Tabla. Evolución del PDI por régimen jurídico
Período 2013-2017
Capítulo I |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Funcionario/a de carrera | 921 | 908 | 896 | 891 | 915 |
Laboral docente | 1.093 | 1.060 | 1.090 | 1.165 | 1.215 |
Laboral docente e investigador/a indefinido/a | 144 | 143 | 138 | 131 | 102 |
Total | 2.158 | 2.111 | 2.124 | 2.187 | 2.232 |
CATEGORÍA | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
PERSONAL FUNCIONARIO | ||||||
CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD | 205 | 203 | 201 | 214 | 255 | |
PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD | 550 | 553 | 552 | 539 | 542 | |
CATEDRÁTICO/A ESCUELA UNIVERSITARIA | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | |
PROFESOR/A TITULAR ESCUELA UNIVERSITARIA | 140 | 127 | 119 | 114 | 94 | |
Total | 921 | 908 | 896 | 891 | 915 | |
PERSONAL CONTRATADO | ||||||
PROFERSOR/A CONTRATADO/A DOCTOR/A (LOU) | 110 | 125 | 153 | 183 | 151 | |
PROFESOR/A COLABORADOR/A (LOU) | 43 | 38 | 35 | 33 | 30 | |
PROFESOR/A VISITANTE | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 | |
PROFESOR/A EMÉRITO/A | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | |
PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A | 95 | 105 | 100 | 81 | 95 | |
AYUDANTE | 49 | 39 | 34 | 39 | 52 | |
PROFESOR/A ASOCIADO/A | 920 | 879 | 894 | 950 | 981 | |
INVESTIGADOR/A DOCTOR/A FIJO/A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
OTROS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Total | 1.236 | 1.203 | 1.228 | 1.296 | 1.317 | |
PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN | ||||||
INVESTIGADOR/A COLABORADOR/A | 23 | 7 | 5 | 3 | 2 | |
INVESTIGADOR/A COLABORADOR/A JUNIOR | 39 | 57 | 76 | 60 | 52 | |
INVESTIGADOR/A COLABORADOR/A SENIOR | 7 | 15 | 19 | 16 | 14 | |
INVESTIGADOR/A DOCTOR/A | 13 | 14 | 16 | 26 | 33 | |
INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓN (MIN) | 35 | 31 | 22 | 10 | 1 | |
INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓN (UA) | 12 | 13 | 9 | 1 | 0 | |
INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓN (GV) | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓN (OTROS) | 21 | 11 | 1 | 0 | 3 | |
INVESTIGADOR/A PDI | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
INVESTIGADOR/A PREDOCTORAL | 11 | 48 | 89 | 136 | 156 | |
Total | 174 | 202 | 239 | 253 | 261 |
Universidad de Alicante
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante (Spain)
Tel: (+34) 96 590 3484Fax: (+34) 96 590 3464