Facultades y centros
Otros centros
Servicios administrativos
Servicios generales
AÑO | SEXO | NÚMERO | PORCENTAJE |
2010 | MUJER | 3.844 | 54,77% |
HOMBRE | 3.174 | 45,23% | |
2011 | MUJER | 6.977 | 56,28% |
HOMBRE | 5.421 | 43,72% | |
2012 | MUJER | 9.525 | 57,01% |
HOMBRE | 7.183 | 42,99% | |
2013 | MUJER | 11.943 | 57,87% |
HOMBRE | 8.693 | 42,13% | |
2014 | MUJER | 12.873 | 58,31% |
HOMBRE | 9.205 | 41,69% | |
2015 | MUJER | 13.097 | 58,64% |
HOMBRE | 9.239 | 41,36% | |
2016 | MUJER | 13.198 | 59,01% |
HOMBRE | 9.168 | 40,99% | |
2017 | MUJER | 13.308 | 59,78% |
HOMBRE | 8.954 | 40,22% | |
2018 | MUJER | 13.262 | 60,37% |
HOMBRE | 8.706 | 39,63% |
Fuente: elaboración por la UI a partir de los datos proporcionados por la UTC (UA)