Facultats i centres
Serveis administratius
Serveis generals
DONA (nre.) | HOME (nre.) | |
2008 | 0 | 0 |
2009 | 2 | 0 |
2010 | 1 | 0 |
2011 | 1 | 1 |
2012 | 2 | 3 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 2 | 0 |
2015 | 2 | 0 |
2016 | 3 | 0 |
2017 | 1 | 0 |
2018 | 1 | 0 |
2019 | 2 | 0 |
Font: elaboració per la UI a partir de les dades proporcionades per la UTC (UA)