![]() |
Si desitja obtenir les dades de sismogrames inclosos en aquesta pàgina, per favor envienos un e-mail punxant ací . |
![]() |
Punxant en la cel·la corresponent al codi de l'esdeveniment, visualitzara l'esdeveniment en el mapa amb les seues característiques. |
![]() |
A continuació expliquem de forma resumida el contingut de les taules (Informació que caracteritza cada terratrèmol): |
Esdeveniment : Codi que identifica el sisme. Hora GMT * : Hora universal de l'esdeveniment. A Espanya a l'estiu l'Hora Oficial és l'Hora GMT + 2 hores i a l'hivern l'Hora Oficial és l'Hora GMT + 1 hora. (a Canàries una hora menys). Mag: Magnitud a partir de l'amplitud de la fase Lg (López, 2008). Utilitzada per a terratrèmols ocorreguts a partir de març de 2008. Aquesta fórmula de magnitud ha sigut referida a la fórmula de magnitud local de Richter (1935), de manera que per a un període d'1 segon ambdues escales coincideixen a una distància de referència de 100 quilòmetres. L'expressió matemàtica d'aquesta magnitud ve donada per:
log (A/T) + 1.17 log R + 0.0012R + 0.67
On A és l'amplitud del desplaçament en micres, T el període en segons i R la distància hipocentral en quilòmetres. Prof : Profunditat de l'hipocentre en quilòmetres. Font: Origen de les dades publicades sobre el sisme.
|
ESDEVENIMENT | DATA | HORA (GMT)* | LAT | LONG | MAG | Prof | LOCALITZACIÓ | FONT |
2011010600 | 06/01/2011 | 16:22:38 | 39.0040 | -0.9959 | 2.4 | -- | ES. Aiora.V | URSUA/IGN |
2011031100 | 11/03/2011 | 21:28:09 | 37.6632 | -1.3269 | 1.7 | 12 | N. Mazarrón.M | URSUA/IGN |
2011031400 | 14/03/2011 | 21:28:19 | 38.8918 | -0.5877 | 1.7 | 11 | N. Aielo de Malferit.V | URSUA/IGN |
2011031401 | 14/03/2011 | 21:29:22 | 38.8415 | -0.6153 | 1.8 | 11 | NW. Ontinyent.V | URSUA/IGN |
2011031402 | 14/03/2011 | 22:01:23 | 38.6639 | -0.3707 | 2.0 | -- | SW. Penàguila.A | URSUA/IGN |
2011031500 | 15/03/2011 | 05:30:29 | 38.8541 | -0.5920 | 1.6 | 7 | S. Aielo de Malferit.V | URSUA/IGN |
2011032300 | 23/03/2011 | 10:25:56 | 37.9581 | -0.4338 | 3.1 | 11 | I. Torrevella.A | URSUA/IGN |
2011033100 | 31/03/2011 | 02:50:57 | 39.4451 | -1.1230 | 1.5 | 20 | SW. Requena.V | URSUA/IGN |
2011040100 | 01/04/2011 | 12:12:04 | 38.5190 | -0.5303 | 1.7 | -- | SW. Xixona.A | URSUA/IGN |
2011040500 | 05/04/2011 | 01:23:28 | 38.4950 | -1.2657 | 1.8 | 10 | NE. JUMILLA.MU | URSUA/IGN |
2011042900 | 29/04/2011 | 23:24:59 | 39.5893 | -1.2002 | 2.9 | 10 | N. Utiel.V | URSUA/IGN |
2011051100 | 11/05/2011 | 15:05:12 | 37.7002 | -1.6759 | 4.5 | 10 | I. Lorca.mu | URSUA/IGN |
2011051101 | 11/05/2011 | 16:47:26 | 37.6986 | -1.6725 | 5.2 | 10 | I. Lorca.mu | URSUA/IGN |
2011051102 | 11/05/2011 | 16:53:15 | 37.6620 | -1.6269 | 2.9 | 11 | I. Lorca.mu | URSUA/IGN |
2001051103 | 11/05/2011 | 19:28:18 | 37.7361 | -1.6678 | 2.9 | -- | NE. Lorca.mu | URSUA/IGN |
2011051104 | 11/05/2011 | 20:37:45 | 37.6806 | -1.6369 | 3.9 | 6 | I. Lorca.mu | URSUA/IGN |
2011051105 | 11/05/2011 | 20:44:06 | 37.6921 | -1.5958 | 2.5 | 11 | I. Lorca.mu | URSUA/IGN |
2011051400 | 14/05/2011 | 00:49:32 | 37.6886 | -1.6602 | 2.7 | 4 | NE. Lorca.mu | URSUA/IGN |
2011051401 | 14/05/2011 | 21:10:25 | 37.6699 | -1.6611 | 2.7 | 5 | I. Lorca.mu | URSUA/IGN |
2011051402 | 14/05/2011 | 21:54:35 | 37.6579 | -1.6477 | 2.7 | 4 | ES Lorca.mu | URSUA/IGN |
2011051500 | 15/05/2011 | 00:03:03 | 37.6564 | -1.6558 | 2.7 | 7 | ES. Lorca.mu | URSUA/IGN |
2011060800 | 08/06/2011 | 10:45:24 | 38.1550 | -0.3801 | 1.8 | -- | I. Cap Santa Pola.A | URSUA/IGN |
2011061100 | 11/06/2011 | 22:46:48 | 39.3445 | -0.2889 | 2.8 | 10 | Golf de València | URSUA/IGN |
2011061200 | 12/06/2011 | 06:17:20 | 39.3371 | -0.2381 | 2.1 | 19 | Golf de València | URSUA/IGN |
2011061400 | 14/06/2011 | 02:26:31 | 38.1782 | -0.3252 | 1.6 | 9 | I. Cap Santa Pola.A | URSUA/IGN |
2011062100 | 21/06/2011 | 13:03:28 | 38.7425 | -0.9657 | 2.1 | 9 | NE. CAUDETE.AB | URSUA/IGN |
2011062200 | 22/06/2011 | 09:36:54 | 38.1880 | -1.2133 | 1.7 | 20 | NW. de Fortuna. Mu | URSUA/IGN |
2011070400 | 04/07/2011 | 06:36:52 | 39.3278 | -0.2124 | 1.8 | -- | N. de Sollana.V | URSUA/IGN |
2011071000 | 10/07/2011 | 21:39:46 | 38.1847 | -1.0492 | 1.9 | 10 | SW. Abanilla.mu | URSUA/IGN |
2011071001 | 10/07/2011 | 22:54:21 | 38.3298 | -1.0248 | 3.8 | 6 | W. l'Alguenya.A | URSUA/IGN |
2011071002 | 10/07/2011 | 23:22:59 | 38.3282 | -1.0827 | 2.0 | 3 | W. l'Alguenya.A | URSUA/IGN |
2011071003 | 10/07/2011 | 23:35:07 | 38.3140 | -1.0823 | 2.7 | 3 | W. l'Alguenya.A | URSUA/IGN |
2011071004 | 10/07/2011 | 23:45:09 | 38.3134 | -1.1074 | 1.6 | -- | NW. Abanilla.mu | URSUA/IGN |
2011071100 | 11/07/2011 | 00:22:45 | 38.3283 | -1.0619 | 1.9 | 9 | N. Abanilla.mu | URSUA/IGN |
2011071200 | 12/07/2011 | 14:06:06 | 38.1580 | 0.2105 | 2.0 | 15 | I. Tabarca.A | URSUA/IGN |
2011071400 | 14/07/2011 | 08:11:25 | 38.3302 | -1.0767 | 2.3 | 2 | W. l'Alguenya.A | URSUA/IGN |
2011071500 | 15/07/2011 | 07:04:07 | 38.4383 | -0.7819 | 1.7 | 23 | I. de Monovar.A | URSUA/IGN |
2011071501 | 15/07/2011 | 09:28:42 | 37.8667 | -1.6154 | 3.1 | 11 | NW. d'Aledo.mu | URSUA/IGN |
2011071502 | 15/07/2011 | 23:04:14 | 38.3301 | -1.1104 | 1.8 | -- | NW. d'Abanilla.mu | URSUA/IGN |
2011073000 | 30/07/2011 | 23:49:22 | 38.1750 | -1.3952 | 2.8 | 8 | SW. de Blanca.mu | IGN/URSUA |
2011080800 | 08/08/2011 | 23:06:44 | 39.1312 | -0.3323 | 1.7 | 20 | S. de Llaurí.V | URSUA/IGN |
2011081400 | 14/08/2011 | 05:45:09 | 39.0996 | -0.3933 | 2.0 | 20 | ES. de Carcaixent.V | URSUA/IGN |
2011081800 | 18/08/2011 | 01:16:09 | 39.0447 | -0.2516 | 1.8 | 19 | ES. Tavernes de la Valldigna. V | URSUA/IGN |
2011082000 | 20/08/2011 | 14:19:48 | 39.1760 | 0.1422 | 2.1 | 11 | Golf de València | URSUA/IGN |
2011090400 | 04/09/2011 | 14:27:09 | 38.9692 | -0.5358 | 2.4 | 2 | S de Xátiva.V | URSUA/IGN |
2011091600 | 16/09/2011 | 00:22:06 | 38.3717 | -1.1011 | 1.6 | O del Pinós.A | URSUA/IGN | |
2011092200 | 22/09/2011 | 17:41:32 | 39.3925 | -0.1522 | 1.6 | 29 | Golf de València | URSUA/IGN |
2011092600 | 26/09/2011 | 07:53:15 | 39.1903 | -0.8079 | 2.1 | 11 | SW Millars.V | URSUA/IGN |
2011092601 | 26/09/2011 | 16:30:11 | 39.3850 | -0.2318 | 2.4 | 11 | Golf de València | URSUA/IGN |
2011092700 | 27/09/2011 | 07:21:37 | 39.3854 | -0.2349 | 2.3 | 11 | Golf de València | URSUA/IGN |
2011100100 | 01/10/2011 | 19:43:05 | 39.0223 | -0.4857 | 2.5 | 19 | NE Xàtiva.V | URSUA/IGN |
2011100101 | 01/10/2011 | 19:54:32 | 39.0503 | -0.4861 | 2.8 | 19 | NE Xàtiva.V | URSUA/IGN |
2011100200 | 02/10/2011 | 00:18:34 | 39.0329 | -0.5240 | 2.1 | 11 | N Xàtiva.V | URSUA/IGN |
2011100201 | 02/10/2011 | 04:14:59 | 38.8208 | -0.7598 | 2.3 | 10 | N Fontanars.V | URSUA/IGN |
2011100500 | 05/10/2011 | 05:37:16 | 39.3425 | -0.5513 | 2.1 | 20 | O Picassent.V | URSUA/IGN |
2011100600 | 06/10/2011 | 19:43:13 | 39.0237 | -0.5125 | 2.4 | 11 | N Xàtiva.V | URSUA/IGN |
2011100601 | 06/10/2011 | 21:13:50 | 39.0088 | -0.4953 | 1.6 | 24 | N Xàtiva.V | URSUA/IGN |
2011100602 | 06/10/2011 | 22:56:16 | 39.0531 | -0.5015 | 1.5 | 15 | N Xàtiva.V | URSUA/IGN |
2011100700 | 07/10/2011 | 07:24:04 | 39.0296 | 0.1885 | 2.9 | 11 | I Gandia.V | URSUA/IGN |
2011100701 | 07/10/2011 | 08:24:38 | 39.1786 | 0.2005 | 1.6 | 17 | NE Gandia.V | URSUA/IGN |
2011100702 | 07/10/2011 | 12:17:40 | 39.0147 | -0.4424 | 1.7 | 21 | NE Xàtiva.V | URSUA/IGN |
2011100800 | 08/10/2011 | 07:46:50 | 39.3416 | -0.6681 | 1.7 | -- | O Montroi.V | URSUA/IGN |
2011101300 | 13/10/2011 | 11:15:51 | 38.0675 | 0.5089 | 3.5 | 12 | I Guardamar.A | URSUA/IGN |
2011101700 | 17/10/2011 | 11:28:45 | 38.1914 | 0.5765 | 2.1 | 16 | I Guardamar.A | URSUA/IGN |
2011102500 | 25/10/2011 | 23:20:40 | 38.5230 | -0.9538 | 1.6 | 11 | W Salines.A | URSUA/IGN |
2011102900 | 29/10/2011 | 07:11:05 | 39.2283 | 0.1304 | 2.2 | 11 | I Cullera.V | URSUA/IGN |
2011110300 | 03/11/2011 | 01:30:13 | 38.0594 | 0.5411 | 2.5 | -- | Front Cap Santa Pola.A | URSUA/IGN |
2011110500 | 05/11/2011 | 11:17:53 | 39.3845 | -0.2452 | 2.7 | 11 | Golf de València | URSUA/IGN |
2011110900 | 09/11/2011 | 07:46:25 | 38.3367 | -1.3209 | 2.2 | -- | NE Cieza.mu | URSUA/IGN |
2011110901 | 09/11/2011 | 21:30:48 | 38.3958 | -1.1077 | 1.5 | 10 | Es Jumilla.mu | URSUA/IGN |
2011111000 | 10/11/2011 | 04:08:32 | 38.3611 | -1.2122 | 1.7 | -- | Es Jumilla.mu | URSUA/IGN |
2011111200 | 12/11/2011 | 01:50:34 | 39.0334 | -0.2110 | 1.7 | 21 | Xeraco.V | URSUA/IGN |
2011111300 | 13/11/2011 | 21:28:55 | 38.2113 | -1.2160 | 1.5 | -- | NW Fortuna.mu | URSUA/IGN |
2011112200 | 22/11/2011 | 09:14:04 | 38.0964 | -1.2355 | 1.9 | 15 | Ne Lorqui.mu | URSUA/IGN |
2011120200 | 02/12/2011 | 17:13:47 | 39.4157 | 1.0530 | 2.1 | 20 | Mediterraneo, Balears | URSUA/IGN |
2011120400 | 04/12/2011 | 03:26:50 | 37.8050 | -1.1818 | 1.7 | -- | N Font Alamo de Murcia.mu | URSUA/IGN |
2011120401 | 04/12/2011 | 16:51:26 | 38.8616 | 0.0719 | 1.8 | 27 | NW Dénia.A | URSUA/IGN |
2011120402 | 04/12/2011 | 18:00:16 | 38.8433 | 0.0708 | 1.9 | 23 | W Dénia.A | URSUA/IGN |
2011120403 | 04/12/2011 | 20:18:23 | 37.8802 | -0.9875 | 1.9 | 11 | N Torre-pacheco.mu | URSUA/IGN |
2011121900 | 19/12/2011 | 22:29:09 | 37.6292 | -1.7355 | 2.9 | 6 | SW Lorca.mu | URSUA/IGN |
2011122800 | 28/12/2011 | 07:59:30 | 37.9031 | -0.6039 | 1.6 | 7 | ES Torrevella.A | URSUA/IGN |
2011122801 | 28/12/2011 | 23:05:40 | 39.1816 | -0.8714 | 2.1 | 9 | NW Bicorb.V | URSUA/IGN |
2011123000 | 30/12/2011 | 03:57:48 | 38.1797 | -0.9527 | 1.9 | 7 | N Benferri.A | URSUA/IGN |
2011123100 | 31/12/2011 | 21:10:52 | 38.4498 | 0.2938 | 1.7 | 18 | I la Vila Joiosa.A | URSUA/IGN |
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
Tel: (+34) 96 590 3400Fax: (+34) 96 590 3464