![]() |
Si desitja obtenir les dades de sismogrames inclosos en aquesta pàgina, per favor envienos un e-mail punxant ací . |
![]() |
Punxant en la cel·la corresponent al codi de l'esdeveniment, visualitzara l'esdeveniment en el mapa amb les seues característiques. |
![]() |
A continuació expliquem de forma resumida el contingut de les taules (Informació que caracteritza cada terratrèmol): |
Esdeveniment : Codi que identifica el sisme. Hora GMT * : Hora universal de l'esdeveniment. A Espanya a l'estiu l'Hora Oficial és l'Hora GMT + 2 hores i a l'hivern l'Hora Oficial és l'Hora GMT + 1 hora. (a Canàries una hora menys). Mag: Magnitud a partir de l'amplitud de la fase Lg (López, 2008). Utilitzada per a terratrèmols ocorreguts a partir de març de 2008. Aquesta fórmula de magnitud ha sigut referida a la fórmula de magnitud local de Richter (1935), de manera que per a un període d'1 segon ambdues escales coincideixen a una distància de referència de 100 quilòmetres. L'expressió matemàtica d'aquesta magnitud ve donada per:
log (A/T) + 1.17 log R + 0.0012R + 0.67
On A és l'amplitud del desplaçament en micres, T el període en segons i R la distància hipocentral en quilòmetres. Prof : Profunditat de l'hipocentre en quilòmetres. Font: Origen de les dades publicades sobre el sisme.
|
ESDEVENIMENT | DATA | HORA (GMT)* | LAT | LONG | MAG | Prof | LOCALITZACIÓ | FONT |
2014122500 | 25/12/2014 | 12:12:58 | 38.8927 | -0.6371 | 1.5 | 11 | NW Aielo de Malferit.V | URSUA/IGN |
2014122400 | 24/12/2014 | 11:11:25 | 38.1816 | 0.6015 | 1.8 | 20 | Mediterrani-Cap de Pals | URSUA/IGN |
2014121600 | 16/12/2014 | 16:02:44 | 39.2494 | -0.0774 | 2.1 | 18 | NE Cullera.V | URSUA/IGN |
2014121200 | 12/12/2014 | 01:07:04 | 37.9163 | -0.8333 | 2.1 | 4 | N el Pilar de la Foradada.A | URSUA/IGN |
2014112700 | 27/11/2014 | 04:45:10 | 37.3078 | -1.1809 | 1.7 | -- | S'Aguilas.mu | URSUA/IGN |
2014112500 | 25/11/2014 | 12:47:27 | 37.0912 | -1.4723 | 1.9 | 24 | I Mojacar.mu | URSUA/IGN |
2014112300 | 23/11/2014 | 07:08:51 | 38.7988 | -0.5122 | 1.6 | 11 | N Agres.A | URSUA/IGN |
2014112100 | 21/11/2014 | 13:26:49 | 37.9302 | -0.6312 | 1.9 | 5 | ES Torrevella.A | URSUA/IGN |
2014111600 | 16/11/2014 | 22:00:17 | 38.4171 | -1.2682 | 1.8 | -- | ES Jumilla.mu | URSUA/IGN |
2014111100 | 11/11/2014 | 10:51:55 | 39.3129 | 0.1282 | 1.5 | -- | I Silla.V | URSUA/IGN |
2014110900 | 09/11/2014 | 13:06:32 | 37.9101 | -0.4013 | 1.9 | -- | I Torrevella.A | URSUA/IGN |
2014110701 | 07/11/2014 | 23:29:52 | 37.9105 | -0.8124 | 1.8 | 16 | NW el Pilar de la Foradada.A | URSUA/IGN |
2014110700 | 07/11/2014 | 23:14:19 | 37.9230 | -0.8133 | 2.0 | 9 | SW Sant Miquel de les Salines.A | URSUA/IGN |
2014110200 | 02/11/2014 | 02:43:19 | 38.6622 | -0.9571 | 2 | 11 | NW Villena.A | URSUA/IGN |
2014103003 | 30/10/2014 | 21:49:33 | 37.9158 | -1.4621 | 1.5 | -- | SW Albuidete.mu | URSUA/IGN |
2014103002 | 30/10/2014 | 18:51:11 | 37.8652 | -1.484 | 1.7 | -- | NW Alhama de Murcia.Mu | URSUA/IGN |
2014103001 | 30/10/2014 | 17:39:20 | 37.9323 | -1.4346 | 1.8 | 11 | N Alhama de Murcia.Mu | URSUA/IGN |
2014103000 | 30/10/2014 | 04:44:35 | 37.9564 | -1.4727 | 1.5 | -- | ES Fuente Álamo de Murcia.Mu | URSUA/IGN |
2014102914 | 29/10/2014 | 23:22:52 | 37.7979 | -1.4249 | 1.9 | 20 | W Alhama de Murcia.Mu | USRUA/IGN |
2014102913 | 29/10/2014 | 23:08:54 | 37.7377 | -1.3236 | 1.6 | 25 | W Fuente Álamo de Murcia.Mu | USRUA/IGN |
2014102912 | 29/10/2014 | 20:57:40 | 39.5509 | 0.1977 | 2.3 | 11 | Golf de València | USRUA/IGN |
2014102911 | 29/10/2014 | 19:36:24 | 37.8166 | -1.4040 | 1.6 | 11 | S'Alhama de Murcia.Mu | USRUA/IGN |
29/10/2014 | 17:41:30 | 37.7934 | -1.4147 | 1.5 | -- | S Alhama de Murcia.Mu | USRUA/IGN | |
2014102909 | 29/10/2014 | 16:07:47 | 37.7605 | -1.4813 | 1.5 | -- | ES Totana.mu | USRUA/IGN |
2014102908 | 29/10/2014 | 16:00:51 | 37.8782 | -1.4995 | 1.8 | 7 | NW Alhama de Murcia.Mu | USRUA/IGN |
2014102907 | 29/10/2014 | 14:32:54 | 37.7967 | -1.3941 | 1.7 | 16 | N Totana.mu | USRUA/IGN |
2014102906 | 29/10/2014 | 09:37:12 | 37.8632 | -1.4997 | 2.1 | 8 | W Alhama de Murcia.Mu | USRUA/IGN |
2014102905 | 29/10/2014 | 04:33:14 | 37.7228 | -1.3073 | 1.5 | 29 | S'Alhama de Murcia.Mu | URSUA/IGN |
2014102904 | 29/10/2014 | 03:42:37 | 37.8493 | -1.3408 | 1.6 | 28 | S Librilla.mu | URSUA/IGN |
2014102903 | 29/10/2014 | 03:37:24 | 37.8487 | -1.4899 | 1.9 | 11 | W Alhama de Murcia.Mu | URSUA/IGN |
2014102902 | 29/10/2014 | 02:45:30 | 37.6573 | -1.3417 | 1.6 | 21 | NW Mazarrón.mu | URSUA/IGN |
2014102901 | 29/10/2014 | 02:44:21 | 37.7074 | -1.2876 | 1.6 | 27 | W Fuente Álamo de Murcia.Mu | URSUA/IGN |
2014102900 | 29/10/2014 | 02:30:40 | 37.7956 | -1.4269 | 1.7 | 22 | S Alhama de Murcia.Mu | URSUA/IGN |
2014102804 | 28/10/2014 | 23:15:27 | 37.8094 | -1.3056 | 1.5 | 30 | ES Librilla.mu | URSUA/IGN |
2014102803 | 28/10/2014 | 22:58:37 | 37.7583 | -1.4337 | 1.6 | 20 | I Totana.mu | URSUA/IGN |
2014102802 | 28/10/2014 | 22:01:35 | 37.8084 | -1.4161 | 1.6 | -- | W Alhama de Murcia.Mu | URSUA/IGN |
2014102801 | 28/10/2014 |
10:56:32 |
37.8354 | -1.4500 | 1.9 | 11 | S Alhama de Murcia.Mu | URSUA/IGN |
2014102800 | 28/10/2014 |
04:29:01 |
37.8771 | -1.4950 | 1.6 | 7 | W Alhama de Murcia.Mu | URSUA/IGN |
2014102701 | 27/10/2014 |
20:07:29 |
37.8597 | -1.4756 | 1.5 | 10 | W Alhama de Murcia.Mu | URSUA/IGN |
2014102700 | 27/10/2014 |
03:08:49 |
37.9650 | -0.5280 | 1.7 | -- | I Torrevella.A | URSUA/IGN |
2014102200 | 22/10/2014 |
00:22:24 |
39.0029 | -0.0736 | 2.0 | 14 | NE Guardamar de la Safor.V | URSUA/IGN |
2014102103 | 21/10/2014 |
21:48:11 |
39.0249 | -0.5585 | 1.5 | 22 | N Rotgla i Corberà.A | URSUA/IGN |
2014102102 | 21/10/2014 |
12:33:17 |
38.7433 | -0.0353 | 1.5 | 19 | S'Alcanalí.A | URSUA/IGN |
2014102101 | 21/10/2014 |
01:24:13 |
37.8756 | -0.8606 | 1.7 | 11 | San Pedro del Pinatar.Mu | URSUA/IGN |
2014102100 | 21/10/2014 |
00:05:42 |
38.1021 | -1.1654 | 1.7 | 7 | NW Santomera.mu | URSUA/IGN |
2014101900 | 19/10/2014 |
06:31:46 |
37.8315 | -1.1258 | 1.8 | 1 | NE Font Alamo de Murcia.mu | URSUA/IGN |
2014101202 | 12/10/2014 |
20:05:15 |
37.9706 | -0.7124 | 1.4 | -- | W Torreviaja.A | URSUA/IGN |
2014101201 | 12/10/2014 |
17:00:39 |
39.3127 | -0.8670 | 1.7 | 7 | NW Dosaigües.V | URSUA/IGN |
2014101200 | 12/10/2014 |
12:38:22 |
39.3227 | -0.8223 | 2.2 | 20 | NW Dosaigües.V | URSUA/IGN |
2014100600 | 06/10/2014 |
03:53:07 |
38.6282 | -0.1178 | 1.5 | 11 | NE Polop.A | URSUA/IGN |
2014100400 | 04/10/2014 |
18:35:31 |
37.9572 | -1.3101 | 1.7 | -- | NE Librilla.mu | URSUA/IGN |
2014100202 | 02/10/2014 |
23:32:31 |
39.4128 | 0.2979 | 2.5 | 11 | I Silla.V | URSUA/IGN |
2014100201 | 02/10/2014 |
21:41:29 |
39.3654 | -0.3435 | 1.6 | 15 | I Silla.V | URSUA/IGN |
2014100200 | 02/10/2014 |
09:20:45 |
38.3855 | -0.5654 | 1.4 | -- | SW Sant Vicent del Raspeig.A | URSUA/IGN |
2014100100 | 01/10/2014 |
10:40:15 |
38.1055 | -1.2097 | 1.5 | -- | NE Lorquí.M | URSUA/IGN |
2014092100 | 21/09/2014 |
21:36:33 |
39.3579 | 0.3129 | 2.3 | 11 | I Silla.V | URSUA/IGN |
2014091900 | 19/09/2014 |
06:38:44 |
39.3750 | -0.3520 | 1.8 | 11 | I Silla.V | URSUA/IGN |
2014091700 | 17/09/2014 | 21:36:17 | 39.3498 | -0.1785 | 1.5 | 4 | I Silla.V | URSUA/IGN |
2014091200 | 12/09/2014 | 01:25:17 | 38.8673 | -0.7070 | 1.7 | 7 | SW Vallada.V | URSUA/IGN |
2014091100 | 11/09/2014 | 00:14:30 | 37.8964 | -0.5417 | 1.7 | -- | ES Torrevella.A | URSUA/IGN |
2014090800 | 08/09/2014 | 01:05:47 | 38.7186 | -0.4047 | 1.9 | -- | NW Benilloba.A | URSUA/IGN |
2014090500 | 05/09/2014 | 11:21:08 | 39.5561 | 0.2294 | 2.8 | 11 | Golf de València | URSUA/IGN |
2014082300 | 23/08/2014 | 05:45:38 | 39.4759 | -0.4739 | 1.5 | 4 | NW Aldaia.V | URSUA/IGN |
2014081600 | 16/08/2014 | 13:54:14 | 38.5493 | -0.9324 | 1.5 | -- | NW. de Salines.A | URSUA/IGN |
2014081400 | 14/08/2014 | 00:31:42 | 38.1949 | 0.5896 | 1.9 | 14 | I. d'Alacant | URSUA/IGN |
2014081002 | 10/08/2014 | 09:02:30 | 39.3525 | -0.3457 | 1.8 | 11 | I. de Silla.V | URSUA/IGN |
2014081001 | 10/08/2014 | 03:59:16 | 38.4880 | -1.2571 | 1.5 | 10 | I. de Jumella .Mu | URSUA/IGN |
2014081000 | 10/08/2014 | 01:46:26 | 38.2495 | -0.8875 | 2.0 | 1 | ES. Hondon dels Frares.A | URSUA/IGN |
2014080800 | 08/08/2014 | 23:33:12 |
38.0596 |
-0.3896 |
1.6 | -- | I. de Guardamar del Segura:A | URSUA/IGN |
2014080601 | 06/08/2014 | 17:10:13 |
38.3490 |
-0.3280 |
1.8 | 9 | I. d'Alacant.A | URSUA/IGN |
2014080600 | 06/08/2014 | 03:27:51 |
39.0323 |
-0526 |
1.6 | 10 | SW. Manuel.V | URSUA/IGN |
2014080401 | 04/08/2014 | 23:59:33 |
39.0690 |
-0.4875 |
1.8 | 11 | S de Sant Joan d'Enova.V | URSUA/IGN |
2014080301 | 03/08/2014 | 16:34:20 |
38.0043 |
-0.4571 |
1.6 | 4 | I Torrevella.A | URSUA/IGN |
2014071500 | 15/07/2014 | 10:02:31 |
38.7105 |
-0.7478 |
1.7 | -- | NE Beneixama.A | URSUA/IGN |
2014071200 | 12/07/2014 | 23:24:33 |
38.5830 |
-0.8978 |
2.1 | 11 | SW Villena.A | URSUA/IGN |
2014070900 | 09/07/2014 | 15:32:21 |
38.0694 |
-0.7098 |
1.0 | -- | ES Rojals.A | URSUA/IGN |
2014063000 | 30/06/2014 | 05:10:28 |
38.1430 |
-0.0728 |
1.8 | 13 | I Tabarca.A | URSUA/IGN |
2014062600 | 26/06/2014 | 08:43:34 |
37.8479 |
-0.7238 |
2.0 | 12 | I el Pilar de la Foradada.A | URSUA/IGN |
2014062200 | 22/06/2014 | 17:19:55 |
39.4761 |
-0.4355 |
1.5 | 11 | ES Quat de Poblet.V | URSUA/IGN |
2014061402 | 14/06/2014 | 23:13:18 |
38.8313 |
-0.7913 |
1.7 | 4 | N Fontanars dels Alforins.V | URSUA/IGN |
2014061401 | 14/06/2014 | 06:23:53 |
38.8315 |
0.8200 |
1.8 | 3 | Golf de València | URSUA/IGN |
2014061400 | 14/06/2014 | 01:38:39 |
38.005 |
-0.7072 |
1.5 | 10 | NW Torrevella.A | URSUA/IGN |
2014061101 | 11/06/2014 | 04:04:45 |
37.9476 |
-0.7292 |
1.3 | 4 | SW Torrevella.A | URSUA/IGN |
2014061100 | 11/06/2014 | 05:14:19 |
38.1407 |
-1.0823 |
1.5 | 4 | ES Fortuna.mu | URSUA/IGN |
2014060501 | 05/06/2014 | 21:38:26 |
38.1210 |
-0.6319 |
2.3 | 10 | N Guardamar del Segura.A | URSUA/IGN |
2014060500 | 05/06/2014 | 02:23:42 |
38.1396 |
-0.6443 |
1.5 | -- | N Guardamar del Segura.A | URSUA/IGN |
2014060405 | 04/06/2014 | 21:21:26 |
38.1560 |
-0.6583 |
1.6 | -- | NE Sant Fulgenci.A | URSUA/IGN |
2014060404 | 04/06/2014 | 21:20:54 |
38.1234 |
-0.6084 |
1.7 | -- | N Guardamar del Segura.A | URSUA/IGN |
2014060403 | 04/06/2014 | 21:06:49 |
38.1620 |
-0.6693 |
1.7 | -- | NE Sant Fulgenci.A | URSUA/IGN |
2014060402 | 04/06/2014 | 18:50:41 |
38.1585 |
-0.6645 |
1.7 | -- | NE Sant Fulgenci.A | URSUA/IGN |
2014060401 | 04/06/2014 | 18:29:48 |
39.3785 |
-0.3086 |
2.3 | 11 | ES Llocnou de la Corona.V | URSUA/IGN |
2014060400 | 04/06/2014 | 17:36:32 |
38.1337 |
-0.5838 |
2.2 | -- | SW Santa Pola.A | URSUA/IGN |
2014052901 | 29/05/2014 | 23:03:54 |
39.2101 |
-0.4915 |
1.6 | -- | NE L'Alcudia.V | URSUA/IGN |
2014052900 | 29/05/2014 | 00:42:18 |
39.2145 |
-0.4952 |
1.6 | 19 | NE L'Alcudia.V | URSUA/IGN |
2014052000 | 20/05/2014 | 21:28:19 |
38.1316 |
0.0981 |
2.2 | 13 | I Santa Pola.A | URSUA/IGN |
2014051901 | 19/05/2014 | 20:05:50 |
38.2412 |
-0.9125 |
1.3 | -- | SE'L Fondó dels Frares.A | URSUA/IGN |
2014051900 | 19/05/2014 | 19:33:57 |
38.2497 |
-0.8407 |
2.2 | 11 | W Crevillent.A | URSUA/IGN |
2014051700 | 17/05/2014 | 13:02:02 |
39.3996 |
-0.4031 |
1.7 | -- | SW Catarroja.V | URSUA/IGN |
2014051400 | 14/05/2014 | 10:20:41 |
38.4829 |
-1.3448 |
2.3 | 7 | NW Jumilla.mu | URSUA/IGN |
2014051300 | 13/05/2014 | 04:18:43 |
38.1382 |
-0.5044 |
1.4 | -- | S Santa Pola.A | URSUA/IGN |
2014051000 | 10/05/2014 | 15:58:04 |
38.6094 |
-1.1440 |
1.7 | 7 | W Yecla.mu | URSUA/IGN |
2014050500 | 05/05/2014 | 13:39:26 |
38.0134 |
-0.6498 |
1.4 | 9 | NE Torrevella.A | URSUA/IGN |
2014050300 | 03/05/2014 | 00:35:56 |
38.1659 |
-0.5509 |
<1 | -- | S Santa Pola.A | URSUA/IGN |
2014042000 | 20/04/2014 | 00:56:15 |
38.4084 |
-1.3062 |
1.8 | -- | ES Jumilla.mu | URSUA/IGN |
2014041703 | 17/04/2014 | 21:57:59 |
38.6589 |
-0.5144 |
1.6 | -- | SW Alcoi.A | URSUA/IGN |
2014041702 | 17/04/2014 | 17:48:47 |
37.7857 |
-1.2473 |
1.7 | -- | NW Fuente Álamo de Murcia.Mu | URSUA/IGN |
2014041701 | 17/04/2014 | 08:29:09 |
39.0697 |
-0.4707 |
1.6 | 18 | I Sant Joan de l'Ènova.V | URSUA/IGN |
2014041700 | 17/04/2014 | 00:38:25 |
38.2565 |
-0.9541 |
2.2 | 12 | SW el Fondó dels Frares.A | URSUA/IGN |
2014041500 | 15/04/2014 | 04:20:14 |
39.0604 |
-0.4342 |
1.5 | 18 | NE Rafelguaraf.V | URSUA/IGN |
2014041400 | 14/04/2014 | 12:57:39 |
38.9756 |
-0.4038 |
1.7 | 32 | N Quatretondeta.V | URSUA/IGN |
2014041201 | 12/04/2014 | 15:35:23 |
39.0990 |
-0.4993 |
1.8 | 6 | NE Castelló de la Ribera.V | URSUA/IGN |
2014041200 | 12/04/2014 | 01:28:25 |
38.4638 |
-1.3672 |
1.6 | -- | SW Jumilla.mu | URSUA/IGN |
2014040901 | 09/04/2014 | 07:32:48 |
38.5738 |
-0.8971 |
1.5 | -- | NE Salines.A | URSUA/IGN |
2014040900 | 09/04/2014 | 01:26:53 |
39.0620 |
-0.4711 |
1.5 | 12 | NW Rafelguaraf.V | URSUA/IGN |
2014040801 | 08/04/2014 | 22:55:33 | 38.6667 |
-0.4600 |
1.5 | -- | S'Alcoi.A | URSUA/IGN |
2014040800 | 08/04/2014 | 18:41:33 | 37.9355 |
-0.6986 |
1.7 | -- | SW Torrevella.A | URSUA/IGN |
2014040601 | 06/04/2014 | 21:28:02 | 38.6857 |
-0.5117 |
1.7 | -- | SW Alcoi.A | URSUA/IGN |
2014040600 | 06/04/2014 | 15:57:08 | 38.6398 |
0.1668 |
1.5 | 18 | I Calp.A | URSUA/IGN |
2014040500 | 05/04/2014 | 15:13:49 | 39.0713 |
-0.5315 |
2.4 | 16 | ES Beneixida.V | URSUA/IGN |
2014040201 | 02/04/2014 | 05:40:45 | 39.3039 |
0.1635 |
1.7 | 28 | Golf de València | URSUA/IGN |
2014040200 | 02/04/2014 | 01:59:55 | 39.3192 | 0.1551 | 2.4 | -- | Golf de València | URSUA/IGN |
2014032900 | 29/03/2014 | 19:56:57 | 37.5549 | -1.4834 | 1.6 | -- | W Mazarrón.mu | URSUA/IGN |
2014032200 | 22/03/2014 | 09:58:32 | 38.2720 | -0.9860 | 1.8 | -- | NE Abanilla.mu | URSUA/IGN |
2014031700 | 17/03/2014 | 10:09:13 | 38.0941 | -0.6877 | 1.5 | -- | I Rojals.A | URSUA/IGN |
2014031300 | 13/03/2014 | 22:55:12 | 38.2770 | 0.0860 | 1.6 | 8 | I Santa Pola.A | URSUA/IGN |
2014031200 | 12/03/2014 | 04:04:13 | 37.8309 | -1.3191 | 1.8 | -- | ES Librilla.mu | URSUA/IGN |
2014031000 | 10/03/2014 | 23:23:49 | 37.8025 | -1.0287 | 1.8 | -- | NW Torre-pacheco.mu | URSUA/IGN |
2014030100 | 01/03/2014 | 20:51:34 | 39.2165 | -0.6769 | 1.5 | 11 | I Millars.V | URSUA/IGN |
2014022501 | 25/02/2014 | 15:13:43 | 38.2444 | -0.3628 | 3.2 | 8 | I Santa Pola.A | URSUA/IGN |
2014022500 | 25/02/2014 | 05:45:30 | 37.8331 | -1.0120 | 1.7 | 11 | NW Torre-pacheco.mu | URSUA/IGN |
2014022400 | 24/02/2014 | 23:47:35 | 38.3055 | 0.0604 | 1.9 | 13 | I Alacant.A | URSUA/IGN |
2014022302 | 23/02/2014 | 07:14:45 | 38.3913 | -0.6850 | 1.6 | -- | I Montfort.A | URSUA/IGN |
2014022301 | 23/02/2014 | 01:48:14 | 38.3858 | -0.6223 | 2.7 | 3 | I Montfort.A | URSUA/IGN |
2014022300 | 23/02/2014 | 00:53:28 | 38.7378 | 1.1448 | 1.7 | 9 | Mediterrani-Balears | URSUA/IGN |
2014022203 | 22/02/2014 | 23:25:00 | 38.4063 | -0.6609 | 1.8 | 15 | SW Agost.A | URSUA/IGN |
2014022202 | 22/02/2014 | 22:02:42 | 38.3817 | -0.6118 | 2.8 | 8 | I Montfort.A | URSUA/IGN |
2014022201 | 22/02/2014 | 21:56:55 | 38.3918 | -0.6172 | 2.6 | 5 | I Montfort.A | URSUA/IGN |
2014022200 | 22/02/2014 | 21:28:57 | 38.3948 | -0.6578 | 2.6 | 2 | NE Montfort.A | URSUA/IGN |
2014021700 | 17/02/2014 | 18:31:49 | 38.2514 | -0.7763 | 1.8 | -- | I Crevillent.A | URSUA/IGN |
2014020900 | 09/02/2014 | 22:35:39 | 39.1760 | -0.4836 | 2.3 | 6 | ES L'Alcudia.V | URSUA/IGN |
2014020200 | 02/02/2014 | 09:06:57 | 37.8554 | -1.1349 | 2.0 | -- | S Murcia.mu | URSUA/IGN |
2014013001 | 30/01/2014 | 21:13:59 | 38.2650 | 0.0269 | 2.6 | 7 | I Santa Pola.A | URSUA/IGN |
2014013000 | 30/01/2014 | 08:04:24 | 38.2322 | 0.1850 | 2.0 | 19 | I Santa Pola.A | URSUA/IGN |
2014012900 | 29/01/2014 | 15:26:17 | 38.5837 | 0.1927 | 2.6 | 32 | ES Calp.A | URSUA/IGN |
2014012500 | 25/01/2014 | 23:19:59 | 37.8885 | -0.9299 | 1.8 | 13 | NW San Javier.Mu | URSUA/IGN |
2014012400 | 24/01/2014 | 15:19:44 | 39.0831 | -0.5753 | 1.9 | 20 | N Cotes.V | URSUA/IGN |
2014012200 | 22/01/2014 | 19:04:25 | 38.7489 | -0.9972 | 1.6 | 4 | N Caudete.ab | URSUA/IGN |
2014012100 | 21/01/2014 | 08:03:06 | 37.7361 | -1.4198 | 2.5 | 10 | ES Totana.mu | URSUA/IGN |
2014011800 | 18/01/2014 | 04:49:15 | 37.7266 | -1.3532 | 1.9 | 1 | N Mazarrón.mu | URSUA/IGN |
2014011700 | 17/01/2014 | 02:24:47 | 38.5444 | -0.8971 | 1.7 | -- | NE Salines.A | URSUA/IGN |
2014011600 | 16/01/2014 | 05:56:04 | 39.0708 | -0.5714 | 2.4 | 19 | NE Cotes.V | URSUA/IGN |
2014011101 | 11/01/2014 | 23:40:38 | 37.7037 | -1.3131 | 1.6 | 11 | N Mazarrón.mu | URSUA/IGN |
2014011100 | 11/01/2014 | 22:50:22 | 37.7125 | -1.3361 | 2.1 | 10 | N Mazarrón.mu | URSUA/IGN |
2014010700 | 07/01/2014 | 23:44:30 | 39.2592 | -0.4312 | 1.8 | -- | S Benifaió.V | URSUA/IGN |
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
Tel: (+34) 96 590 3400Fax: (+34) 96 590 3464