![]() |
Si desitja obtenir les dades de sismogrames inclosos en aquesta pàgina, per favor envienos un e-mail punxant ací . |
![]() |
Punxant en la cel·la corresponent al codi de l'esdeveniment, visualitzara l'esdeveniment en el mapa amb les seues característiques. |
![]() |
A continuació expliquem de forma resumida el contingut de les taules (Informació que caracteritza cada terratrèmol): |
Esdeveniment : Codi que identifica el sisme. Hora GMT * : Hora universal de l'esdeveniment. A Espanya a l'estiu l'Hora Oficial és l'Hora GMT + 2 hores i a l'hivern l'Hora Oficial és l'Hora GMT + 1 hora. (a Canàries una hora menys). Mag: Magnitud a partir de l'amplitud de la fase Lg (López, 2008). Utilitzada per a terratrèmols ocorreguts a partir de març de 2008. Aquesta fórmula de magnitud ha sigut referida a la fórmula de magnitud local de Richter (1935), de manera que per a un període d'1 segon ambdues escales coincideixen a una distància de referència de 100 quilòmetres. L'expressió matemàtica d'aquesta magnitud ve donada per:
log (A/T) + 1.17 log R + 0.0012R + 0.67
On A és l'amplitud del desplaçament en micres, T el període en segons i R la distància hipocentral en quilòmetres. Prof : Profunditat de l'hipocentre en quilòmetres. Font: Origen de les dades publicades sobre el sisme.
|
ESDEVENIMENT | DATA | HORA (GMT)* | LAT | LONG | MAG | Prof | LOCALITZACIÓ | FONT |
2015122000 | 20/12/2015 | 00:25:22 | 38.2442 | -0.8714 | 1.8 | -- | W Crevillent.A | URSUA/IGN |
2015121901 | 19/12/2015 | 15:47:51 | 38.2610 | -0.8448 | 3.4 | 4 | NW Crevillent.A | URSUA/IGN |
2015121900 | 19/12/2015 | 15:02:43 | 38.2509 | -0.8830 | 2.0 | 4 | SE'L Fondó dels Frares.A | URSUA/IGN |
2015121700 | 17/12/2015 | 09:26:41 | 37.9701 | -0.2259 | 1.7 | 4 | I Torrevella.A | URSUA/IGN |
2015121500 | 15/12/2015 | 00:41:50 | 38.0261 | -0.6452 | 1.5 | 7 | NE Torrevella.A | URSUA/IGN |
2015121300 | 13/12/2015 | 01:05:46 | 38.5509 | -0.8941 | 1.5 | 10 | NE de Salines.A | URSUA/IGN |
2015121200 | 12/12/2015 | 00:21:46 | 39.4484 | -0.4368 | 1.7 | -- | N de Picanya.V | URSUA/IGN |
2015120700 | 07/12/2015 | 23:34:35 | 38.2725 | -0.8091 | 1.7 | -- | N Crevillent.A | URSUA/IGN |
2015111300 | 13/11/2015 | 16:56:48 | 39.1450 | -0.5495 | 1.5 | 20 | W de Masalaves.V | URSUA/IGN |
2015110701 | 07/11/2015 | 18:40:48 | 37.8429 | -1.4076 | 1.5 | -- | Alhama de Murcia.Mu | URSUA/IGN |
2015110700 | 07/11/2015 | 17:44:41 | 37.8164 | -1.3979 | 1.9 | 6 | Alhama de Murcia.Mu | URSUA/IGN |
2015110400 | 04/11/2015 | 14:44:50 | 39.3560 | 0.2620 | 1.6 | 18 | SE de Valencia.va | URSUA/IGN |
2015110200 | 02/11/2015 | 21:59:41 | 37.9278 | -1.0080 | 1.7 | -- | ES. de Murcia.mu | URSUA/IGN |
2015110104 | 01/11/2015 | 10:39:35 | 37.9803 | -1.0463 | 2.4 | 7 | I de Murcia.mu | URSUA/IGN |
2015110103 | 01/11/2015 | 05:13:04 | 37.9556 | -1.4274 | 1.5 | -- | SW d'Albudeite.mu | URSUA/IGN |
2015110102 | 01/11/2015 | 04:53:42 | 37.9523 | -1.4627 | 1.9 | -- | SE de Pliego.mu | URSUA/IGN |
2015110101 | 01/11/2015 | 04:52:01 | 37.9501 | -1.4368 | 2.0 | 7 | SE de Pliego.mu | URSUA/IGN |
2015110100 | 01/11/2015 | 04:50:40 | 37.9507 | -1.4438 | 1.8 | 8 | SE de Pliego.mu | URSUA/IGN |
2015100600 | 06/10/2015 | 12:56:13 | 38.9156 | -0.4672 | 1.9 | 11 | I Benissuera.V | URSUA/IGN |
2015093000 | 30/09/2015 | 18:37:37 | 38.1292 | -0.0514 | 2.0 | 8 | I Santa Pola.A | URSUA/IGN |
2015092404 | 24/09/2015 | 06:14:27 | 37.8772 | -1.4677 | 1.8 | 11 | NW Alhama de Murcia.Mu | URSUA/IGN |
2015092403 | 24/09/2015 | 06:12:36 | 37.9512 | -1.4687 | 2.0 | 5 | ES Pliego.mu | URSUA/IGN |
2015092402 | 24/09/2015 | 05:29:20 | 37.9211 | -1.4665 | 2.0 | 11 | NW Alhama de Murcia.Mu | URSUA/IGN |
2015092401 | 24/09/2015 | 05:28:24 | 37.8954 | -1.4701 | 1.7 | -- | NW Alhama de Murcia.Mu | URSUA/IGN |
2015092400 | 24/09/2015 | 05:28:05 | 37.9619 | -1.4506 | 2.0 | 11 | ES Pliego.mu | URSUA/IGN |
2015092001 | 20/09/2015 | 16:38:37 | 37.6876 | -1.3510 | 1.6 | -- | NW Mazarrón.mu | URSUA/IGN |
2015092000 | 20/09/2015 | 00:19:45 | 39.5053 | -1.3870 | 1.9 | 6 | NW Venta del Moro.V | URSUA/IGN |
2015091000 | 10/09/2015 | 17:59:45 | 38.3073 | 1.1076 | 1.9 | 23 | Mediterrani-Balears | URSUA/IGN |
2015090700 | 07/09/2015 | 19:14:17 | 37.7538 | 0.4079 | 1.6 | -- | Mediterrani Cap de Pals | URSUA/IGN |
2015090500 | 05/09/2015 | 01:07:57 | 37.7500 | 0.4150 | 2.2 | 16 | Mediterrani Cap de Pals | URSUA/IGN |
2015090302 | 03/09/2015 | 09:02:54 | 39.5094 | -1.3758 | 2.2 | 10 | NW Venta del Moro.V | URSUA/IGN |
2015090301 | 03/09/2015 | 05:30:36 | 39.4995 | -1.3500 | 1.7 | 11 | NE Venta del Moro.V | URSUA/IGN |
2015090300 | 03/09/2015 | 05:30:08 | 39.5055 | -1.3678 | 1.7 | 5 | NW Venta del Moro.V | URSUA/IGN |
2015090203 | 02/09/2015 | 22:51:35 | 39.5130 | -1.4036 | 1.6 | 7 | N Venta del Moro.V | URSUA/IGN |
2015090202 | 02/09/2015 | 22:21:30 | 39.5133 | -1.3827 | 2.2 | 6 | NW Venta del Moro.V | URSUA/IGN |
2015090201 | 02/09/2015 | 21:55:29 | 39.5130 | -1.4036 | 1.6 | -- | NW Venta del Moro.V | URSUA/IGN |
2015090200 | 02/09/2015 | 19:54:13 | 37.7861 | 0.3444 | 2.0 | 12 | Mediterrani Cap de Pals | URSUA/IGN |
2015090101 | 01/09/2015 | 20:14:46 | 37.6078 | 0.4193 | 2.3 | -- | Mediterrani Cap de Pals | URSUA/IGN |
2015090100 | 01/09/2015 | 00:54:10 | 37.7761 | 0.3694 | 2.3 | 6 | Mediterrani Cap de Pals | URSUA/IGN |
2015083000 | 30/08/2015 | 23:03:01 | 38.5633 | -0.9080 | 1.6 | 10 | N. de Salines.A | URSUA/IGN |
2015082900 | 29/08/2015 | 15:21:45 | 37.9489 | -0.6723 | 1.8 | -- | ES Torrevella.A | URSUA/IGN |
2015082800 | 28/08/2015 | 20:55:57 | 38.7605 | -0.6266 | 2.1 | 8 | SW Bocairent.V | URSUA/IGN |
2015082100 | 21/08/2015 | 08:36:37 | 37.8584 | -0.5404 | 1.6 | -- | I. del Pilar de la Foradada.Mu | URSUA/IGN |
2015081700 | 17/08/2015 | 14:52:56 | 38.6329 | -0.3706 | 1.7 | -- | ES. de Benifallim.A | URSUA/IGN |
2015081600 | 16/08/2015 | 21:29:09 | 38.3279 | 0.7821 | 1.8 | -- | I. d'Alacant.A | URSUA/IGN |
2015081400 | 14/08/2015 | 14:31:27 | 37.7326 | -1.2278 | 1.8 | -- | W. de Fuentealamo de Murcia.mu | URSUA/IGN |
2015080500 | 05/08/2015 | 18:22:22 | 38.3640 | -1.2896 | 1.6 | -- | ES. de Jumella | URSUA/IGN |
2015080101 | 01/08/2015 | 20:08:42 | 38.2557 | -0.9990 | 2.3 | 9 | NE. d'Abanilla.mu | URSUA/IGN |
01/08/2015 |
13:51:39 | 38.2597 | -0.9861 | 2.0 | 11 | NE. d'Abanilla.mu | URSUA/IGN | |
31/07/2015 |
18:35:59 | 38.2542 | -1.0151 | 1.9 | -- | NE. d'Abanilla.mu | URSUA/IGN | |
31/07/2015 |
17:29:41 | 38.2690 | -0.9873 | 2.1 | 9 | NE. d'Abanilla.mu | URSUA/IGN | |
31/07/2015 |
16:52:50 | 38.2432 | -1.0079 | 1.9 | 11 | NE. d'Abanilla.mu | URSUA/IGN | |
30/07/2015 |
05:49:10 | 38.3603 | -1.3053 | 1.5 | -- | S Jumilla.mu | URSUA/IGN | |
30/07/2015 |
05:47:33 | 38.3689 | -1.3611 | 1.5 | -- | SW Jumilla.mu | URSUA/IGN | |
30/07/2015 |
04:23:42 | 38.4175 | -1.2987 | 3.0 | 7 | ES Jumilla.mu | URSUA/IGN | |
30/07/2015 |
03:03:34 | 38.3537 | -1.2740 | 1.6 | -- | ES Jumilla.mu | URSUA/IGN | |
27/07/2015 |
15:36:35 | 38.7269 | -0.4202 | 1.6 | -- | ES Cocentaina.A | URSUA/IGN | |
26/07/2015 |
22:47:22 | 38.4292 | -0.5793 | 1.8 | 11 | I Agost.A | URSUA/IGN | |
26/07/2015 |
16:49:41 | 38.7224 | -0.5252 | 1.5 | 10 | NW Alcoi.A | URSUA/IGN | |
25/07/2015 |
20:41:40 | 38.4000 | -0.5721 | 1.7 | 14 | W Sant Vicent del Raspeig.A | URSUA/IGN | |
25/07/2015 |
20:33:58 | 38.4161 | -0.5587 | 1.6 | 20 | NW Sant Vicent del Raspeig.A | URSUA/IGN | |
18/07/2015 |
06:38:29 | 38.5199 | -0.3998 | 2.0 | -- | NW Aigües.A | URSUA/IGN | |
15/07/2015 |
22:04:28 | 38.1986 | -0.5777 | 1.5 | 11 | W Santa Pola.A | URSUA/IGN | |
15/07/2015 |
08:31:03 | 38.0776 | -0.637 | 1.2 | -- | ES Guardamar del Segura.A | URSUA/IGN | |
11/07/2015 |
04:38:15 | 38.4581 | -1.4799 | 2.4 | 7 | W Jumilla.mu | URSUA/IGN | |
09/07/2015 |
10:00:29 | 38.8082 | -0.3919 | 1.5 | -- | SW Beniarrés.A | URSUA/IGN | |
23/06/2015 |
13:11:22 | 39.4528 | -0.8491 | 1.6 | 9 | SE Setaigües.V | URSUA/IGN | |
19/06/2015 | 19:31:04 | 38.3932 | 0.0613 | 2.0 | 16 | ES Benidorm.A | URSUA/IGN | |
11/06/2015 | 11:56:29 | 39.4254 | -0.7769 | 1.5 | 10 | NE Bunyol.V | URSUA/IGN | |
11/06/2015 | 10:41:11 | 39.4431 | -0.7837 | 2.3 | 9 | N Bunyol.V | URSUA/IGN | |
02/06/2015 | 01:35:52 | 38.6615 | -0.4463 | 1.5 | 6 | W Benifallim.A | URSUA/IGN | |
21/05/2015 | 13:34:57 | 38.2575 | -0.4495 | 1.6 | 7 | S'Alacant.A | URSUA/IGN | |
20/05/2015 | 23:37:54 | 38.3910 | 0.0662 | 1.5 | 12 | ES Benidorm.A | URSUA/IGN | |
19/05/2015 | 05:22:18 | 38.3089 | -1.2874 | 1.6 | -- | NE Cieza.mu | URSUA/IGN | |
2015051600 | 16/05/2015 | 00:42:49 | 38.3111 | -1.3765 | 1.5 | -- | NE Cieza.mu | URSUA/IGN |
2015051501 | 15/05/2015 | 22:31:39 | 39.4616 | -0.6166 | 1.7 | 10 | SW Loriguilla.V | URSUA/IGN |
2015051500 | 15/05/2015 | 13:49:25 | 38.2921 | -1.3511 | 2.1 | 10 | NE Cieza.mu | URSUA/IGN |
2015051000 | 10/05/2015 | 18:15:57 | 39.2144 | -0.4536 | 2.0 | -- | NW Algemesí.V | URSUA/IGN |
2015050100 | 01/05/2015 | 01:17:16 | 37.8508 | -0.1820 | 1.6 | 16 | ES Torrevella.A | URSUA/IGN |
2015042500 | 25/04/2015 | 20:03:30 | 38.3942 | -1.1288 | 1.9 | -- | ES Jumilla.mu | URSUA/IGN |
2015041701 | 17/04/2015 | 12:03:05 | 38.0671 | -1.1857 | 2.4 | 8 | NE Molina de Segura.Mu | URSUA/IGN |
2015041700 | 17/04/2015 | 08:58:28 | 38.6493 | -0.4912 | 2.8 | 12 | SW Alcoi.A | URSUA/IGN |
2015041200 | 12/04/2015 | 09:04:33 | 38.5332 | -0.3830 | 2.1 | 5 | NW Aigües.A | URSUA/IGN |
2015040800 | 08/04/2015 | 00:45:25 | 38.5627 | -0.6321 | 1.6 | 11 | NE Tibi.A | URSUA/IGN |
2015040101 | 01/04/2015 | 21:45:46 | 38.8163 | -0.6706 | 1.5 | 11 | W Ontinyent.V | URSUA/IGN |
2015040100 | 01/04/2015 | 05:26:39 | 38.1506 | -0.4275 | 1.5 | -- | SE Santa Pola.A | URSUA/IGN |
2015032700 | 27/03/2015 | 08:42:04 | 37.8360 | -1.4678 | 1.5 | -- | SW Alhama de Murcia.Mu | URSUA/IGN |
2015032500 | 25/03/2015 | 04:03:31 | 38.1843 | -0.9532 | 1.5 | -- | N Benferri.A | URSUA/IGN |
2015031501 | 15/03/2015 | 16:23:59 | 38.0587 | -1.2212 | 1.5 | -- | NW Molina de Segura.Mu | URSUA/IGN |
2015031500 | 15/03/2015 | 01:19:10 | 38.4492 | -0.0757 | 1.5 | -- | ES Benidorm.A | URSUA/IGN |
2015031200 | 12/03/2015 | 10:32:45 | 38.4150 | -1.3317 | 1.7 | -- | S Jumilla.mu | URSUA/IGN |
2015031100 | 11/03/2015 | 21:54:49 | 38.3914 | -1.3102 | 2.5 | 7 | S Jumilla.mu | URSUA/IGN |
2015030200 | 02/03/2015 | 13:01:44 | 39.4395 | -0.0366 | 1.8 | -- | I València.V | URSUA/IGN |
2015022600 | 26/02/2015 | 20:58:33 | 38.4294 | -0.4798 | 1.9 | 13 | NW Mutxamel.A | URSUA/IGN |
2015022500 | 25/02/2015 | 08:40:08 | 38.1197 | -0.7458 | 1.5 | -- | NE Daia Nueva.A | URSUA/IGN |
2015022301 | 23/02/2015 | 08:06:05 | 38.3667 | 0.0528 | 2.4 | 14 | ES Benidorm.A | URSUA/IGN |
2015022100 | 21/02/2015 | 19:55:54 | 37.7645 | -1.2779 | 1.8 | -- | NW Fuente Álamo de Murcia.Mu | URSUA/IGN |
2015021100 | 11/02/2015 | 08:17:33 | 37.9370 | -0.6346 | 2.1 | -- | ES Torrevella.A | URSUA/IGN |
2015021002 | 10/02/2015 | 13:46:38 | 39.4917 | 0.2633 | 1.8 | 4 | Golf de València | URSUA/IGN |
2015021001 | 10/02/2015 | 05:44:09 | 39.4593 | 0.2561 | 2.6 | 14 | Golf de València | URSUA/IGN |
2015021000 | 10/02/2015 | 03:42:15 | 39.5005 | 0.2562 | 2.7 | 11 | Golf de València | URSUA/IGN |
2015020400 | 04/02/2015 | 22:31:49 | 38.3331 | -1.3234 | 1.7 | -- | NE Cieza.mu | URSUA/IGN |
2015020200 | 02/02/2015 | 04:34:42 | 39.4930 | -0.4676 | 2.2 | 11 | W Manieses.V | URSUA/IGN |
2015020101 | 01/02/2015 | 03:44:11 | 37.8757 | -1.4928 | 1.9 | -- | NW Alhama de Murcia.Mu | URSUA/IGN |
2015020100 | 01/02/2015 | 03:43:04 | 37.7995 |
-1.4871 |
1.8 | -- | NE Totana.mu | URSUA/IGN |
2015011100 | 11/01/2015 | 06:12:27 | 38.0149 |
-0.7066 |
3.3 | 8 | I Los Montesinos.A | URSUA/IGN |
2015010800 | 08/01/2015 | 04:52:51 | 39.2559 |
-1.0347 |
1.6 | -- | NE Cofrents.V | URSUA/IGN |
2015010201 | 02/01/2015 | 22:43:56 | 39.4755 |
-0.4867 |
1.6 | -- | NW Aldaia.V | URSUA/IGN |
2015010200 | 02/01/2015 | 03:45:24 | 37.9740 |
-0.5399 |
1.6 | 10 | I Torrevella.A | URSUA/IGN |
2015010100 | 01/01/2015 | 22:43:56 | 39.4823 | -0.4219 | 2.6 | 11 | NW Mislata.V | URSUA/IGN |
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)
Tel: (+34) 96 590 3400Fax: (+34) 96 590 3464