![]() |
Si desitja obtenir les dades de sismogrames inclosos en aquesta pàgina, per favor envienos un e-mail punxant ací . |
![]() |
Punxant en la cel·la corresponent al codi de l'esdeveniment, visualitzara l'esdeveniment en el mapa amb les seues característiques. |
![]() |
A continuació expliquem de forma resumida el contingut de les taules (Informació que caracteritza cada terratrèmol): |
Esdeveniment : Codi que identifica el sisme. Hora GMT * : Hora universal de l'esdeveniment. A Espanya a l'estiu l'Hora Oficial és l'Hora GMT + 2 hores i a l'hivern l'Hora Oficial és l'Hora GMT + 1 hora. (a Canàries una hora menys). Mag: Magnitud a partir de l'amplitud de la fase Lg (López, 2008). Utilitzada per a terratrèmols ocorreguts a partir de març de 2008. Aquesta fórmula de magnitud ha sigut referida a la fórmula de magnitud local de Richter (1935), de manera que per a un període d'1 segon totes dues escales coincideixen a una distància de referència de 100 quilòmetres. L'expressió matemàtica d'aquesta magnitud ve donada per:
log (A/T) + 1.17 log R + 0.0012R + 0.67
On A és l'amplitud del desplaçament en micres, T el període en segons i R la distància hipocentral en quilòmetres. Prof : Profunditat de l'hipocentre en quilòmetres. Font: Origen de les dades publicades sobre el sisme.
|
ESDEVENIMENT | DATA | HORA (GMT)* | LAT | LONG | MAG | PROF | LOCALITZACIÓ | FONT |
es2020abtsl | 01/01/2020 | 23.05:19 | 38.5991 | -1.0661 | 1.6 | 1 | ES YECLA.MU | URSUA/IGN |
es2020aknvv | 06/01/2020 | 18.19:19 | 38.0390 | -0.8050 | 1.4 | 7 | ES BENEJÚSSER.A | URSUA/IGN |
es2020amugg | 07/01/2020 | 23.49:18 | 39.0093 | -1.0167 | 1.5 | 6 | S'AIORA.V | URSUA/IGN |
es2020amwyr | 08/01/2020 | 01.11:23 | 39.3076 | -0.6205 | 1.5 | 11 | S MONTROI/MONTROI.V | URSUA/IGN |
es2020aubrg | 11/01/2020 | 23.30:13 | 39.5272 | 0.2462 | 1.8 | 25 | GOLF DE VALÈNCIA | URSUA/IGN |
es2020awdyz | 13/01/2020 | 02.55:51 | 39.5112 | 0.2703 | 1.6 | 22 | GOLF DE VALÈNCIA | URSUA/IGN |
es2020axewl | 13/01/2020 | 16.31:10 | 39.4910 | 0.2277 | 2.1 | 2 | GOLF DE VALÈNCIA | URSUA/IGN |
es2020azrgm | 15/01/2020 | 01.02:31 | 38.1251 | -1.3123 | 2.0 | ES VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA.M | URSUA/IGN | |
es2020bbabq | 15/01/2020 | 18.37:40 | 37.8642 | -1.4045 | 1.5 | 8 | NE ALHAMA DE MURCIA.MU | URSUA/IGN |
es2020bdoka | 17/01/2020 | 04.07:43 | 38.3189 | -1.4056 | 1.3 | 18 | N CIEZA.MU | URSUA/IGN |
es2020bdouv | 17/01/2020 | 04.20:16 | 39.2543 | -0.4257 | 2.9 | 5 | S BENIFAIÓ.V | URSUA/IGN |
es2020bdpgf | 17/01/2020 | 04.33:35 | 39.2103 | -0.4789 | 2.0 | 2 | N GUADASSUAR.V | URSUA/IGN |
es2020bdsbq | 17/01/2020 | 05.59:08 | 39.2245 | -0.4292 | 2.1 | 19 | N ALGEMESÍ.V | URSUA/IGN |
es2020befyc | 17/01/2020 | 12.59:20 | 39.2417 | -0.4140 | 2.3 | 11 | SW SOLLANA.V | URSUA/IGN |
es2020bejxq | 17/01/2020 | 15.00:03 | 39.2401 | -0.4453 | 1.9 | 5 | S'ALGINET.V | URSUA/IGN |
es2020beuvg | 17/01/2020 | 20.30:39 | 39.2505 | -0.5180 | 1.9 | 3 | N CARLET.V | URSUA/IGN |
es2020bexyk | 17/01/2020 | 22.05:13 | 37.9449 | -1.4576 | 1.1 | 9 | ES PLIEGO.MU | URSUA/IGN |
es2020bmbxn | 21/01/2020 | 20.01:22 | 39.0636 | -0.5016 | 2.2 | 5 | E SENYERA.V | URSUA/IGN |
es2020bogjy | 23/01/2020 | 00.33:04 | 38.2445 | 0.9839 | 2.3 | 18 | MEDITERRANI-CAP DE PALS | URSUA/IGN |
es2020brxid | 25/01/2020 | 00.30:08 | 37.9080 | -1.4968 | 1.4 | NW ALHAMA DE MURCIA.MU | URSUA/IGN | |
es2020bsmrc | 25/01/2020 | 08.15:12 | 38.0167 | -0.2563 | 2.5 | 10 | MEDITERRANI-CAP DE PALS | URSUA/IGN |
es2020btyiy | 26/01/2020 | 03.17:23 | 37.7860 | -1.2674 | 1.3 | 32 | NW FUENTE ÁLAMO DE MURCIA.MU | URSUA/IGN |
es2020busrn | 26/01/2020 | 13.33:31 | 38.9890 | -0.2180 | 1.7 | S XERESA.V | URSUA/IGN | |
es2020bvoii | 27/01/2020 | 00.29:34 | 38.9708 | -0.2327 | 1.7 | 6 | W BENIRREDRÀ.V | URSUA/IGN |
es2020cbgsc | 30/01/2020 | 03.26:25 | 37.8535 | -1.2790 | 1.6 | 4 | ES LIBRILLA.MU | URSUA/IGN |
es2020cfuxk | 01/02/2020 | 15.08:54 | 39.1995 | 0.2413 | 1.9 | 16 | GOLF DE VALÈNCIA | URSUA/IGN |
es2020cksep | 04/02/2020 | 07.26:18 | 38.2296 | -0.2260 | 1.8 | 22 | MEDITERRANI-CAP DE PALS | URSUA/IGN |
es2020ckwln | 04/02/2020 | 09.35:35 | 38.6889 | -1.0043 | 1.9 | 4 | SW CAUDETE.AB | URSUA/IGN |
es2020cmdfi | 05/02/2020 | 02.08:32 | 38.3303 | -0.7435 | 1.8 | 7 | S'ASP.A | URSUA/IGN |
es2020cqphu | 07/02/2020 | 12.47:03 | 38.3278 | -1.4040 | 2.2 | 4 | N CIEZA.MU | URSUA/IGN |
es2020cragy | 07/02/2020 | 18.19:27 | 39.0580 | -0.8868 | 1.9 | 4 | SW BICORB.V | URSUA/IGN |
es2020crnyu | 08/02/2020 | 01.14:14 | 38.0012 | -1.4111 | 1.0 | 11 | SW ALBUDEITE.MU | URSUA/IGN |
es2020crrjj | 08/02/2020 | 02.57:30 | 37.8802 | -1.1303 | 0.9 | 11 | S MURCIA.MU | URSUA/IGN |
es2020cttaa | 09/02/2020 | 06.03:11 | 38.2891 | -0.8076 | 1.6 | 10 | N CREVILLENT.A | URSUA/IGN |
es2020cttaw | 09/02/2020 | 06.04:10 | 38.2743 | -0.7983 | 1.8 | 12 | NE CREVILLENT.A | URSUA/IGN |
es2020cxeib | 11/02/2020 | 03.09:55 | 38.0149 | -0.7574 | 2.2 | 9 | SW LOS MONTESINOS.A | URSUA/IGN |
es2020dacar | 12/02/2020 | 17.24:39 | 39.3007 | -0.7706 | 1.7 | 14 | NE DOSAIGÜES.V | URSUA/IGN |
es2020djhkn | 17/02/2020 | 18.19:36 | 38.0365 | -0.4630 | 1.9 | 17 | MEDITERRANI-CAP DE PALS | URSUA/IGN |
es2020dmvdx | 19/02/2020 | 16.40:09 | 39.0797 | -0.0967 | 1.7 | 17 | NE XERACO.V | URSUA/IGN |
es2020dpbmk | 20/02/2020 | 22.07:54 | 39.2032 | 0.0277 | 1.7 | 30 | GOLF DE VALÈNCIA | URSUA/IGN |
es2020dpcsv | 20/02/2020 | 22.45:40 | 39.1092 | -0.1441 | 2.0 | 17 | NE XERACO.V | URSUA/IGN |
es2020dpegi | 20/02/2020 | 23.31:44 | 39.1788 | -0.5522 | 2.6 | 1 | SW BENIMODO.V | URSUA/IGN |
es2020dwmow | 24/02/2020 | 23.40:04 | 38.1960 | -0.5279 | 1.8 | 10 | E SANTA POLA.A | URSUA/IGN |
es2020eaquc | 27/02/2020 | 06.19:21 | 38.7832 | -0.5686 | 2.7 | NW ALFAFARA.A | URSUA/IGN | |
es2020ebjgl | 27/02/2020 | 15.39:17 | 38.5311 | -1.0295 | 2.4 | 11 | ES YECLA.MU | URSUA/IGN |
es2020eghiz | 01/03/2020 | 08.21:34 | 39.4234 | 0.0598 | 2.4 | 10 | GOLF DE VALÈNCIA | URSUA/IGN |
es2020eiqwt | 02/03/2020 | 15.26:22 | 38.1047 | -0.5254 | 2.4 | 16 | SE SANTA POLA.A | URSUA/IGN |
es2020epnnu | 06/03/2020 | 09.40:58 | 37.9502 | -0.6840 | 1.5 | S TORREVELLA.A | URSUA/IGN | |
es2020euajv | 08/03/2020 | 20.42:16 | 37.8587 | -1.4785 | 1.5 | W ALHAMA DE MURCIA.MU | URSUA/IGN | |
es2020fddpp | 13/03/2020 | 20.31:52 | 39.4139 | 0.0618 | 1.7 | 14 | GOLF DE VALÈNCIA | URSUA/IGN |
es2020fdodt | 14/03/2020 | 01.51:25 | 39.3802 | 0.0309 | 1.9 | GOLF DE VALÈNCIA | URSUA/IGN | |
es2020fdxqr | 14/03/2020 | 06.39:17 | 39.4215 | -0.0632 | 2.9 | 1 | GOLF DE VALÈNCIA | URSUA/IGN |
es2020fdxrm | 14/03/2020 | 06.40:12 | 39.4409 | -0.0490 | 2.9 | GOLF DE VALÈNCIA | URSUA/IGN | |
es2020fdznc | 14/03/2020 | 07.35:41 | 39.3989 | 0.0600 | 1.8 | 9 | GOLF DE VALÈNCIA | URSUA/IGN |
es2020feaje | 14/03/2020 | 08.01:25 | 39.4251 | -0.0426 | 2.8 | 3 | GOLF DE VALÈNCIA | URSUA/IGN |
es2020feaox | 14/03/2020 | 08.08:06 | 39.4051 | 0.0253 | 1.9 | 7 | GOLF DE VALÈNCIA | URSUA/IGN |
es2020fehck | 14/03/2020 | 11.25:41 | 37.7873 | -1.4365 | 1.5 | E TOTANA.MU | URSUA/IGN | |
es2020felbh | 14/03/2020 | 13.25:36 | 39.4401 | -0.0834 | 2.4 | 2 | GOLF DE VALÈNCIA | URSUA/IGN |
es2020fenim | 14/03/2020 | 14.34:38 | 39.4075 | -0.0917 | 2.0 | 5 | GOLF DE VALÈNCIA | URSUA/IGN |
es2020fepia | 14/03/2020 | 15.34:40 | 39.3648 | 0.0807 | 3.1 | GOLF DE VALÈNCIA | URSUA/IGN | |
es2020fepvq | 14/03/2020 | 15.50:34 | 39.3772 | 0.0599 | 1.7 | 39 | GOLF DE VALÈNCIA | URSUA/IGN |
es2020feqkd | 14/03/2020 | 16.07:28 | 39.3761 | 0.0795 | 2.2 | 18 | GOLF DE VALÈNCIA | URSUA/IGN |
es2020feywf | 14/03/2020 | 20.24:00 | 39.4452 | -0.0141 | 1.6 | 1 | GOLF DE VALÈNCIA | URSUA/IGN |
es2020ffnrw | 15/03/2020 | 03.53:34 | 39.3818 | 0.0835 | 1.7 | 17 | GOLF DE VALÈNCIA | URSUA/IGN |
es2020fgyvt | 15/03/2020 | 22.39:27 | 37.8743 | -1.2577 | 1.6 | E LIBRILLA.MU | URSUA/IGN | |
es2020figth | 16/03/2020 | 15.46:59 | 38.1572 | 0.2403 | 2.6 | 4 | MEDITERRANI-CAP DE PALS | URSUA/IGN |
es2020fnhhq | 19/03/2020 | 09.43:43 | 39.3792 | 0.0636 | 1.8 | 34 | GOLF DE VALÈNCIA | URSUA/IGN |
es2020fnuav | 19/03/2020 | 16.09:46 | 37.8761 | -1.4995 | 1.8 | 6 | NW ALHAMA DE MURCIA.MU | URSUA/IGN |
es2020fpbsw | 20/03/2020 | 09.10:57 | 39.3337 | 0.0721 | 1.8 | 23 | GOLF DE VALÈNCIA | URSUA/IGN |
es2020frpad | 21/03/2020 | 18.09:22 | 37.9468 | -0.8674 | 1.7 | 5 | SW SANT MIQUEL DE LES SALINES.A | URSUA/IGN |
es2020fufla | 23/03/2020 | 04.42:57 | 39.3426 | 0.1000 | 3.7 | GOLF DE VALÈNCIA | URSUA/IGN | |
es2020fugxm | 23/03/2020 | 05.27:48 | 39.2588 | -0.8242 | 2.0 | 2 | SW DOSAIGÜES.V | URSUA/IGN |
es2020fuhev | 23/03/2020 | 05.36:22 | 39.4060 | 0.0104 | 2.4 | 5 | GOLF DE VALÈNCIA | URSUA/IGN |
es2020fukom | 23/03/2020 | 07.18:33 | 39.4057 | 0.0690 | 1.9 | 9 | GOLF DE VALÈNCIA | URSUA/IGN |
es2020fuqva | 23/03/2020 | 10.28:01 | 39.4293 | -0.1244 | 2.2 | 3 | GOLF DE VALÈNCIA | URSUA/IGN |
es2020fuuxt | 23/03/2020 | 12.32:25 | 39.4265 | -0.0057 | 1.8 | 1 | GOLF DE VALÈNCIA | URSUA/IGN |
es2020fvbjg | 23/03/2020 | 15.47:39 | 38.1033 | -1.1526 | 2.4 | 9 | NE MOLINA DE SEGURA.MU | URSUA/IGN |
es2020fvjgx | 23/03/2020 | 19.47:23 | 39.3581 | 0.1036 | 2.0 | 10 | GOLF DE VALÈNCIA | URSUA/IGN |
es2020fvysf | 24/03/2020 | 03.35:11 | 39.3772 | 1.0E-4 | 2.1 | GOLF DE VALÈNCIA | URSUA/IGN | |
es2020fzcvw | 25/03/2020 | 21.04:38 | 37.8938 | -1.4810 | 1.4 | NW ALHAMA DE MURCIA.MU | URSUA/IGN | |
es2020gaiuj | 26/03/2020 | 13.12:44 | 38.3771 | 0.3743 | 2.4 | MEDITERRANI-CAP DE PALS | URSUA/IGN | |
es2020gbfff | 27/03/2020 | 00.32:06 | 39.3798 | 0.0490 | 2.1 | 8 | GOLF DE VALÈNCIA | URSUA/IGN |
es2020gbylu | 27/03/2020 | 10.15:40 | 38.6342 | -0.6686 | 1.5 | 22 | NE ONIL.A | URSUA/IGN |
es2020gchyh | 27/03/2020 | 15.02:59 | 37.0923 | -1.4535 | 1.8 | 11 | MEDITERRANI-CAP DE PALS | URSUA/IGN |
es2020ggyvm | 30/03/2020 | 04.06:54 | 38.0865 | -0.4503 | 1.7 | 24 | MEDITERRANI-CAP DE PALS | URSUA/IGN |
es2020gjxra | 31/03/2020 | 18.55:21 | 38.5061 | -1.4121 | 1.9 | 11 | NW JUMILLA.MU | URSUA/IGN |
es2020gjzei | 31/03/2020 | 19.41:10 | 38.5593 | -1.0839 | 1.7 | 8 | ES YECLA.MU | URSUA/IGN |
es2020gjztu | 31/03/2020 | 19.59:11 | 38.7958 | -0.5838 | 1.8 | 11 | NW ALFAFARA.A | URSUA/IGN |
es2020gkbca | 31/03/2020 | 20.39:07 | 38.4683 | -0.4159 | 2.6 | 1 | ES BUSOT.A | URSUA/IGN |
es2020gqtpz | 04/04/2020 | 12.48:50 | 38.5775 | 0.3345 | 1.7 | 30 | MEDITERRANI-CAP DE PALS | URSUA/IGN |
es2020grmpt | 04/04/2020 | 22.24:26 | 37.8824 | -1.0583 | 1.6 | 3 | ES MURCIA.MU | URSUA/IGN |
es2020grrxw | 05/04/2020 | 01.05:26 | 38.9578 | -1.0795 | 1.9 | S AIORA.V | URSUA/IGN | |
es2020gtngm | 06/04/2020 | 00.59:56 | 38.7294 | -1.3634 | 1.4 | 5 | NE FONT-ÀLBER.AB | URSUA/IGN |
es2020gwapb | 07/04/2020 | 09.59:54 | 38.5130 | -0.5851 | 1.2 | SW TIBI.A | URSUA/IGN | |
es2020gwvvp | 07/04/2020 | 20.43:59 | 39.1949 | -0.4918 | 1.4 | 24 | E L ALCÚDIA.V | URSUA/IGN |
es2020gxezr | 08/04/2020 | 01.21:29 | 37.6481 | -1.4469 | 1.2 | NW MAZARRÓN.MU | URSUA/IGN | |
es2020gzbig | 09/04/2020 | 01.46:13 | 38.7842 | -1.2665 | 1.6 | 2 | E MONTEALEGRE DEL CASTILLO.AB | URSUA/IGN |
es2020gzjbl | 09/04/2020 | 05.40:46 | 38.1330 | -0.1953 | 1.7 | 20 | MEDITERRANI-CAP DE PALS | URSUA/IGN |
es2020hagfe | 09/04/2020 | 17.22:08 | 38.8736 | -0.5545 | 2.6 | E AIELO DE MALFERIT.V | URSUA/IGN | |
es2020hakyb | 09/04/2020 | 19.45:25 | 38.3831 | -0.9141 | 1.3 | NW LA ROMANA.A | URSUA/IGN | |
es2020halqx | 09/04/2020 | 20.07:24 | 38.2316 | -1.1117 | 1.5 | 30 | N FORTUNA.MU | URSUA/IGN |
es2020hbdsp | 10/04/2020 | 05.14:54 | 38.3564 | -0.9981 | 1.8 | N ALGUENYA.A | URSUA/IGN | |
es2020hbfvc | 10/04/2020 | 06.18:24 | 38.3458 | -0.9308 | 1.8 | 2 | SW LA ROMANA.A | URSUA/IGN |
es2020hbgat | 10/04/2020 | 06.24:59 | 38.3542 | -0.9228 | 1.3 | SW LA ROMANA.A | URSUA/IGN | |
es2020hcgva | 10/04/2020 | 19.56:37 | 39.1152 | -0.5772 | 1.6 | ES TOUS.V | URSUA/IGN | |
es2020hewap | 12/04/2020 | 05.53:44 | 38.0950 | -0.6980 | 1.7 | 11 | E ROJALS.A | URSUA/IGN |
es2020hexid | 12/04/2020 | 06.32:50 | 37.8950 | -1.1039 | 1.7 | ES MURCIA.MU | URSUA/IGN | |
es2020hgjwf | 13/04/2020 | 02.00:52 | 39.2378 | -0.4860 | 2.3 | 3 | SW ALGINET.V | URSUA/IGN |
es2020hjeob | 14/04/2020 | 14.43:49 | 37.8457 | -1.2336 | 1.5 | 2 | ES LIBRILLA.MU | URSUA/IGN |
es2020hmqml | 16/04/2020 | 12.09:37 | 38.1023 | -0.7188 | 1.8 | 11 | S SANT FULGENCI.A | URSUA/IGN |
es2020houua | 17/04/2020 | 16.35:40 | 37.7960 | -1.3888 | 1.5 | 18 | S'ALHAMA DE MURCIA.MU | URSUA/IGN |
es2020hqoss | 18/04/2020 | 15.48:17 | 38.0028 | -0.6025 | 2.5 | 7 | NE TORREVELLA.A | URSUA/IGN |
es2020hrbem | 18/04/2020 | 22.05:41 | 39.3365 | -1.0229 | 1.1 | NE COFRENTS.V | URSUA/IGN | |
es2020hsvlr | 19/04/2020 | 21.28:12 | 38.2263 | 0.5008 | 2.4 | 35 | MEDITERRANI-CAP DE PALS | URSUA/IGN |
es2020hxbzm | 22/04/2020 | 05.18:06 | 38.5418 | -1.4416 | 1.2 | 4 | NW JUMILLA.MU | URSUA/IGN |
es2020hyijx | 22/04/2020 | 21.40:04 | 39.4136 | 0.0517 | 2.1 | 6 | GOLF DE VALÈNCIA | URSUA/IGN |
es2020iannu | 24/04/2020 | 02.32:03 | 38.2169 | -0.5183 | 1.8 | 4 | NE SANTA POLA.A | URSUA/IGN |
es2020icpgu | 25/04/2020 | 05.40:34 | 38.7341 | -0.3419 | 1.4 | S BALONES.A | URSUA/IGN | |
es2020ifjut | 26/04/2020 | 18.18:57 | 38.8352 | -1.2463 | 1.4 | 5 | NE MONTEALEGRE DEL CASTILLO.AB | URSUA/IGN |
es2020ifoxr | 26/04/2020 | 20.53:54 | 38.1813 | -1.4352 | 1.5 | 6 | SW ABARÁN.MU | URSUA/IGN |
es2020ihdum | 27/04/2020 | 17.32:48 | 38.3408 | -0.9499 | 1.9 | E ALGUENYA.A | URSUA/IGN | |
es2020ihpat | 27/04/2020 | 23.13:28 | 39.1334 | -0.4733 | 1.8 | 20 | E BENIMUSLEM.V | URSUA/IGN |
es2020ihuhv | 28/04/2020 | 01.53:15 | 38.1595 | -1.1319 | 1.4 | 10 | SW FORTUNA.MU | URSUA/IGN |
es2020iismz | 28/04/2020 | 14.06:39 | 37.8492 | -1.2379 | 1.7 | 4 | ES LIBRILLA.MU | URSUA/IGN |
es2020ijith | 28/04/2020 | 22.18:54 | 39.1958 | 0.2496 | 1.6 | 22 | GOLF DE VALÈNCIA | URSUA/IGN |
es2020ilbht | 29/04/2020 | 20.49:18 | 37.2964 | -1.4320 | 2.7 | 6 | MEDITERRANI-CAP DE PALS | URSUA/IGN |
es2020iorfa | 01/05/2020 | 20.15:00 | 38.0037 | -1.4205 | 1.2 | 9 | SW ALBUDEITE.MU | URSUA/IGN |
es2020ipetr | 02/05/2020 | 03.06:05 | 38.0089 | -0.9928 | 2.5 | S BENIEL.MU | URSUA/IGN | |
es2020isjda | 03/05/2020 | 20.42:11 | 39.2776 | 0.3001 | 1.9 | 10 | GOLF DE VALÈNCIA | URSUA/IGN |
es2020isyvd | 04/05/2020 | 04.37:54 | 37.9320 | -0.7693 | 1.8 | b"
Saltar pie
Unitat de Registre Sísmic
Última actualització: 7-Gen-2021 09:24:20
Saltar dirección
ADREÇA POSTAL
Universitat d'Alacant Tel: (+34) 96 590 3400Fax: (+34) 96 590 3464 |